| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:23:32 | 00:03:32 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:36:34 | 01:16:34 | - | 10:08 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:21:31 | 02:01:31 | - | 09:59 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:19:54 | 02:59:54 | - | 11:40 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:30:25 | 03:10:25 | - | 105:10 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:33:45 | 05:13:45 | - | 13:24 |
| 荒瀬 (32.2km) | 15:02:14 | 06:42:14 | - | 14:16 |
| 大浜海岸 (37km) | 16:08:19 | 07:48:19 | - | 13:46 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
吉田 弦 さんのペース