地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:25:04 | 00:05:04 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 10:00:25 | 01:40:25 | - | 13:14 | |
水落登山口 (11.7km) | 13:48:43 | 05:28:43 | - | 50:44 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | - | - | 18:02:24 | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 18:07:28 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 01:54:14 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:18 | 07:56:18 | - | 07:11 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
西森 学 さんのペース