| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:25:10 | 00:05:10 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:43:25 | 01:23:25 | - | 10:52 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:22:28 | 02:02:28 | - | 08:40 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:11:42 | 02:51:42 | - | 09:50 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:13:36 | 02:53:36 | - | 19:05 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:09:21 | 04:49:21 | - | 12:34 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:27:54 | 06:07:54 | - | 12:40 |
| 大浜海岸 (37km) | 15:18:07 | 06:58:07 | - | 10:27 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
中平 健一 さんのペース