地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:34 | 00:03:34 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:47:48 | 01:27:48 | - | 11:42 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:45:44 | 07:25:44 | - | 79:32 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 12:31:41 | 04:11:41 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 22:31:22 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 10:43:06 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:00 | 07:54:00 | - | 14:20 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
福田 尚二 さんのペース