| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:24:06 | 00:04:06 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:41:38 | 01:21:38 | - | 10:46 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:31:51 | 02:11:51 | - | 11:09 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:31:50 | 03:11:50 | - | 11:59 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:36:07 | 03:16:07 | - | 42:41 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:23:35 | 05:03:35 | - | 11:40 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:41:01 | 06:21:01 | - | 12:29 |
| 大浜海岸 (37km) | 15:43:00 | 07:23:00 | - | 12:54 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
末沢 和彦 さんのペース