地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:47 | 00:04:47 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:49:20 | 01:29:20 | - | 11:44 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:45:43 | 07:25:43 | - | 79:11 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:47:23 | 03:27:23 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:54:35 | 03:34:35 | - | 72:01 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 14:40:08 | 06:20:08 | - | 17:59 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:54 | 07:54:54 | - | 15:17 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
長楽 州平 さんのペース