全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 4016 | 中平 安耶 | 15:01:31 | 03:06:31 |
2 | 4021 | 藤井 智佳 | 15:20:43 | 03:25:43 |
3 | 4014 | 貝出 美映 | 15:31:05 | 03:36:05 |
4 | 4005 | 瀬野 加奈子 | 15:36:04 | 03:41:04 |
5 | 4004 | 増田 美紀恵 | 15:40:47 | 03:45:47 |
6 | 4012 | 松本 留美 | 15:41:13 | 03:46:13 |
7 | 4017 | 今栄 恵子 | 15:41:21 | 03:46:21 |
8 | 4015 | 日比野 礼 | 15:41:43 | 03:46:43 |
9 | 4001 | 一山 貴美 | 15:44:19 | 03:49:19 |
10 | 4020 | 橋本 幸子 | 15:46:27 | 03:51:27 |
11 | 4019 | 木村 博美 | 15:49:09 | 03:54:09 |
12 | 4008 | 岡本悦子 | 15:59:25 | 04:04:25 |
13 | 4024 | 飯田 雅世 | 16:01:15 | 04:06:15 |
14 | 4009 | 光田 つぐみ | 16:29:49 | 04:34:49 |
15 | 4013 | 志水 真美 | 16:30:28 | 04:35:28 |
16 | 4025 | 中山 彩子 | 16:30:34 | 04:35:34 |
17 | 4003 | 金 慶淑 | 16:30:35 | 04:35:35 |
18 | 4002 | 鈴江 有子 | 16:30:40 | 04:35:40 |
19 | 4007 | 石川 希 | 16:31:31 | 04:36:31 |
20 | 4006 | 松崎 恵 | 16:31:32 | 04:36:32 |
21 | 4011 | 島村 晴美 | 16:31:33 | 04:36:33 |
22 | 4010 | 名連 恵子 | 16:31:33 | 04:36:33 |
23 | 4018 | 澤田 紀子 | DNF | DNF |
24 | 4022 | 水野 明美 | DNF | DNF |
25 | 4023 | 奥田 智香子 | DNF | DNF |
26 | 4026 | 石原 秀美 | DNF | DNF |
最終更新時刻 18:34:18