全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 4021 | 藤井 智佳 | 11:55:47 | 00:00:47 |
2 | 4016 | 中平 安耶 | 11:55:49 | 00:00:49 |
3 | 4005 | 瀬野 加奈子 | 11:55:51 | 00:00:51 |
4 | 4014 | 貝出 美映 | 11:55:51 | 00:00:51 |
5 | 4004 | 増田 美紀恵 | 11:55:52 | 00:00:52 |
6 | 4012 | 松本 留美 | 11:55:53 | 00:00:53 |
7 | 4001 | 一山 貴美 | 11:55:53 | 00:00:53 |
8 | 4019 | 木村 博美 | 11:55:54 | 00:00:54 |
9 | 4009 | 光田 つぐみ | 11:55:56 | 00:00:56 |
10 | 4015 | 日比野 礼 | 11:55:56 | 00:00:56 |
11 | 4008 | 岡本悦子 | 11:55:57 | 00:00:57 |
12 | 4017 | 今栄 恵子 | 11:55:58 | 00:00:58 |
13 | 4024 | 飯田 雅世 | 11:55:59 | 00:00:59 |
14 | 4020 | 橋本 幸子 | 11:56:02 | 00:01:02 |
15 | 4006 | 松崎 恵 | 12:10:17 | 00:15:17 |
16 | 4013 | 志水 真美 | 12:10:17 | 00:15:17 |
17 | 4025 | 中山 彩子 | 12:10:17 | 00:15:17 |
18 | 4011 | 島村 晴美 | 12:10:17 | 00:15:17 |
19 | 4007 | 石川 希 | 12:10:17 | 00:15:17 |
20 | 4010 | 名連 恵子 | 12:10:17 | 00:15:17 |
21 | 4002 | 鈴江 有子 | 12:10:18 | 00:15:18 |
22 | 4003 | 金 慶淑 | 12:10:18 | 00:15:18 |
23 | 4018 | 澤田 紀子 | DNF | DNF |
24 | 4022 | 水野 明美 | DNF | DNF |
25 | 4023 | 奥田 智香子 | DNF | DNF |
26 | 4026 | 石原 秀美 | DNF | DNF |
最終更新時刻 23:20:12