| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 09:00:00 | - | - | - |
| 関門1 (0.0km) | 09:41:44 | 00:41:44 | - | - |
| 関門2 (0.1km) | 11:02:18 | 02:02:18 | - | 805:34 |
| 関門3 (0.3km) | 12:19:31 | 03:19:31 | - | 386:07 |
| 関門4 (0.45km) | 12:39:54 | 03:39:54 | - | 135:52 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
黒川 彰太 さんのペース