地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:00:00 | - | - | - |
関門1 (0.0km) | 09:28:14 | 00:28:14 | - | - |
関門2 (0.1km) | 10:17:07 | 01:17:07 | - | 488:45 |
関門3 (0.3km) | 10:53:41 | 01:53:41 | - | 182:54 |
関門4 (0.45km) | 11:02:47 | 02:02:47 | - | 60:37 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
土井 泰徳 さんのペース