| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 09:00:00 | - | - | - |
| 関門1 (0.0km) | 09:30:14 | 00:30:14 | - | - |
| 関門2 (0.1km) | 10:23:32 | 01:23:32 | - | 533:05 |
| 関門3 (0.3km) | 11:04:27 | 02:04:27 | - | 204:30 |
| 関門4 (0.45km) | 11:16:27 | 02:16:27 | - | 80:03 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
坂口 努 さんのペース