地下足袋王子杯 南つるぎマウンテンマラソン2018
リザルト
総合順位 | 男女順位 | ゼッケン | 氏名 | ジロウギュウ | 剣山 | 一の森 | カヤノ丸 | 第1関門 | 天神丸 | 当野石山 | 第2関門 | 樫戸丸 | 第3関門 | 高城山 | ゴール | タイム | リザルト
| |
---|
1 | 1 | 38 | 木村 進 | 10:43 | 11:06 | 11:27 | 12:16 | 12:21 | 12:50 | 13:10 | 13:26 | 13:43 | 14:05 | 14:22 | 14:38 | 4:28 | 1
| 完走証 |
2 | 2 | 30 | 木村 正文 | 10:53 | 11:14 | 11:34 | 12:17 | 12:21 | 12:50 | 13:10 | 13:27 | 13:45 | 14:07 | 14:26 | 14:46 | 4:36 | 2
| 完走証 |
3 | 3 | 9 | 三島 康生 | 10:43 | 11:06 | 11:27 | 12:16 | 12:20 | 12:50 | 13:34 | 13:57 | 14:16 | 14:43 | 15:03 | 15:25 | 5:15 | 3
| 完走証 |
4 | 4 | 1 | 小松 伸輔 | 10:43 | 11:06 | 11:27 | 12:16 | 12:21 | 12:56 | 13:21 | 13:40 | 14:04 | 14:35 | 15:02 | 15:27 | 5:17 | 4
| 完走証 |
5 | 5 | 24 | 梯 兼輔 | 10:43 | 11:06 | 11:28 | 12:17 | 12:21 | 12:56 | 13:27 | 13:51 | 14:16 | 14:47 | 15:11 | 15:35 | 5:25 | 5
| 完走証 |
6 | 6 | 2 | 花岡 尚賢 | 10:55 | 11:25 | 11:51 | 12:44 | 12:50 | 13:30 | 13:57 | 14:22 | 14:44 | 15:14 | 15:36 | 16:02 | 5:52 | 6
| 完走証 |
7 | 7 | 36 | 毛利 仁人 | 10:43 | 11:06 | 11:27 | 12:16 | 12:20 | 12:56 | 13:35 | 14:01 | 14:31 | 15:11 | 15:37 | 16:09 | 5:59 | 7
| 完走証 |
8 | 1 | 53 | 中平 安耶 | 10:45 | 11:07 | 11:28 | 12:19 | 12:25 | 13:10 | 13:51 | 14:15 | 14:47 | 15:22 | 15:51 | 16:24 | 6:14 | 8
| 完走証 |
9 | 8 | 21 | 池田 正雄 | 10:43 | 11:06 | 11:27 | 12:18 | 12:24 | 13:10 | 13:50 | 14:14 | 14:45 | 15:22 | 15:51 | 16:24 | 6:14 | 9
| 完走証 |
10 | 9 | 16 | 遠藤 眞 | 10:43 | 11:06 | 11:27 | 12:17 | 12:27 | 13:10 | 13:51 | 14:15 | 14:46 | 15:22 | 15:51 | 16:24 | 6:14 | 10
| 完走証 |
11 | 10 | 23 | 伊東 励輔 | 10:51 | 11:12 | 11:30 | 12:39 | 12:46 | 13:35 | 14:07 | 14:32 | 15:04 | 15:38 | 16:04 | 16:32 | 6:22 | 11
| 完走証 |
12 | 11 | 26 | 廣地 英司 | 10:51 | 11:19 | 11:42 | 12:52 | 12:59 | 13:42 | 14:13 | 14:35 | 15:02 | 15:35 | 16:02 | 16:32 | 6:22 | 12
| 完走証 |
13 | 12 | 8 | 宮本 和彰 | 10:53 | 11:19 | 11:41 | 12:42 | 12:48 | 13:36 | 14:09 | 14:35 | 15:03 | 15:36 | 16:02 | 16:33 | 6:23 | 13
| 完走証 |
14 | 2 | 61 | 平野 真弓 | 10:52 | 11:18 | 11:40 | 12:43 | 12:49 | 13:35 | 14:07 | 14:31 | 15:03 | 15:37 | 16:04 | 16:37 | 6:27 | 14
| 完走証 |
| | 35 | 開 健太 | 10:43 | 11:06 | | 12:13 | 12:18 | 12:50 | NP | 13:50 | 14:15 | 14:49 | 15:18 | 15:53 | 5:43 | 完走/写真漏れ
| |
| | 19 | 小林 功武 | 10:52 | 11:19 | 11:42 | 12:42 | 12:48 | 13:35 | 14:09 | 14:35 | 15:05 | | 16:07 | 16:43 | 6:33 | ゴールTO
| |
| | 31 | 康 敬博 | 10:52 | 11:19 | 11:43 | 12:44 | 12:50 | 13:35 | 14:08 | 14:31 | 15:05 | 15:39 | 16:14 | 17:38 | 7:28 | ゴールTO
| |
| | 10 | 東條 零司 | 10:53 | 11:17 | 11:38 | 12:39 | 12:45 | 13:35 | 14:07 | 14:31 | 15:01 | TO | DNF | DNF | DNF | 第3関門TO
| |
| | 34 | 西内 聡士 | 10:53 | 11:20 | 11:41 | 12:44 | 12:50 | 13:55 | NP | 14:36 | 15:05 | TO | DNF | DNF | DNF | 第3関門TO
| |
| | 14 | 高橋 宏典 | 10:53 | 11:20 | | NP | 13:07 | 14:00 | | 15:14 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第2関門TO
| |
| | 25 | 加藤 隆博 | 10:52 | 11:19 | 11:53 | 13:04 | 13:08 | 13:59 | 14:38 | 15:06 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第2関門TO
| |
| | 37 | 池渕 慎二 | 10:55 | 11:23 | | 12:55 | 13:01 | 13:57 | 14:33 | 15:02 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第2関門TO
| |
| | 51 | 井原 路子 | 10:51 | 11:16 | 11:38 | 12:41 | 12:48 | 13:42 | 14:15 | 14:42 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第2関門TO
| |
| | 57 | 高瀬 絵梨 | 10:51 | 11:18 | | 12:55 | 13:02 | 13:57 | 14:32 | 15:02 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第2関門TO
| |
| | 58 | 坂上 智恵美 | 10:51 | 11:16 | 11:40 | 12:48 | 12:56 | 13:47 | 14:24 | 14:58 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第2関門TO
| |
| | 59 | 西野 真由佳 | 10:52 | 11:20 | | NP | 13:07 | 14:00 | NP | 15:14 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第2関門TO
| |
| | 62 | 丸山 敦子 | 10:52 | 11:17 | 11:40 | 12:44 | 12:50 | 13:48 | 14:24 | 14:48 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第2関門TO
| |
| | 39 | 大西 旭 | 10:50 | 11:17 | 11:40 | NP | 12:56 | 13:58 | NP | 15:14 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第2関門TO
| |
| | 33 | 日野 正義 | 10:53 | 11:20 | 12:00 | 13:02 | 13:08 | 14:15 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 途中リタイア
| |
| | 17 | 松本 俊夫 | 10:57 | 11:26 | | 12:55 | 12:56 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門リタイア
| |
| | 3 | 宮本 張貴 | 10:50 | 11:15 | 11:38 | 13:11 | 13:20 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 4 | 金中 秀幸 | 10:51 | 11:16 | 11:38 | 13:13 | 13:22 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 7 | 組橋 充 | 10:52 | 11:15 | 11:38 | 13:07 | 13:19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 12 | 宮尾 恵輔 | 10:55 | 11:24 | 11:51 | 13:12 | 13:20 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 13 | 山口 誠之 | | | | | 13:19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 15 | 三宮 圭太郎 | | | | | 13:19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 20 | 小原 康平 | 10:47 | 11:09 | | 13:11 | 13:20 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 27 | 石川 洋平 | 10:51 | 11:15 | 11:38 | 13:07 | 13:19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 32 | 江口 龍吾 | | | | | 13:22 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO(装備品不良)
| |
| | 54 | 菊地 弥生 | 10:55 | 11:24 | 11:51 | 13:12 | 13:21 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 55 | 柏井 幸恵 | 10:55 | 11:24 | 11:51 | 13:12 | TO | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 56 | 西村 万紀 | 10:55 | 11:24 | 11:51 | 13:12 | TO | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 第1関門TO
| |
| | 6 | 椋本 輝明 | 10:52 | 11:19 | 11:47 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | コースアウト
| |
| | 5 | 西 浩一 | DNS | | | | | | | | | | | | DNS | DNS
| |
| | 11 | 岡崎 孝生 | DNS | | | | | | | | | | | | DNS | DNS
| |
| | 18 | 大上 賢祐 | DNS | | | | | | | | | | | | DNS | DNS
| |
| | 22 | 菊本 勝馬 | DNS | | | | | | | | | | | | DNS | DNS
| |
| | 28 | 今井 保 | DNS | | | | | | | | | | | | DNS | DNS
| |
| | 29 | 安井 和史 | DNS | | | | | | | | | | | | DNS | DNS
| |
| | 52 | 古川 純 | DNS | | | | | | | | | | | | DNS | DNS
| |
| | 60 | 夏凪 正枝 | DNS | | | | | | | | | | | | DNS | DNS
| |
| | | 制限時刻 | | | | | 13:10 | | | 14:40 | | 15:40 | | 16:40 | | | |
摘要:TO=タイムアウト, NP=写真なし, 空欄=データなし
一の森では、撮影ポイントのガイドの不備により、選手全員OKとしております。
写真撮影時刻が空欄の方の情報をお持ちでしたら、大会事務局(クーランマラン)までご連絡ください。