| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 14 | 10:47:33 | 01:17:19 |
| 13 | 09:27:36 | 01:13:49 |
| 12 | 08:07:28 | 01:12:32 |
| 11 | 22:59:15 | 01:23:24 |
| 10 | 21:30:06 | 01:15:34 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 10:45:41 | 00:45:18 |
| 2 | 11:33:00 | 00:46:36 |
| 3 | 12:23:28 | 00:49:13 |
| 4 | 13:20:18 | 00:53:20 |
| 5 | 14:30:57 | 01:01:27 |
| 6 | 15:42:11 | 01:02:17 |
| 7 | 16:48:24 | 01:03:22 |
| 8 | 17:58:56 | 01:06:31 |
| 9 | 19:19:46 | 01:16:44 |
| 10 | 21:30:06 | 01:15:34 |
| 11 | 22:59:15 | 01:23:24 |
| 12 | 08:07:28 | 01:12:32 |
| 13 | 09:27:36 | 01:13:49 |
| 14 | 10:47:33 | 01:17:19 |
西川 正文 さんのペース