| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 21 | 09:44:01 | 00:50:19 |
| 20 | 08:51:46 | 00:53:22 |
| 19 | 07:53:14 | 01:04:23 |
| 18 | 06:19:46 | 00:59:29 |
| 17 | 05:06:56 | 00:59:51 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 10:46:44 | 00:46:36 |
| 2 | 11:36:18 | 00:48:16 |
| 3 | 12:27:04 | 00:49:26 |
| 4 | 13:30:02 | 00:50:22 |
| 5 | 14:23:27 | 00:52:35 |
| 6 | 15:20:21 | 00:54:44 |
| 7 | 16:17:59 | 00:54:13 |
| 8 | 17:15:23 | 00:53:55 |
| 9 | 18:17:03 | 00:54:23 |
| 10 | 19:43:29 | 00:55:13 |
| 11 | 20:45:43 | 00:59:50 |
| 12 | 21:52:48 | 01:00:55 |
| 13 | 23:02:01 | 01:03:26 |
| 14 | 01:33:53 | 00:59:30 |
| 15 | 02:44:17 | 01:00:14 |
| 16 | 04:04:05 | 00:58:53 |
| 17 | 05:06:56 | 00:59:51 |
| 18 | 06:19:46 | 00:59:29 |
| 19 | 07:53:14 | 01:04:23 |
| 20 | 08:51:46 | 00:53:22 |
| 21 | 09:44:01 | 00:50:19 |
佐幸 直也 さんのペース