周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
12 | 11:00:07 | 01:29:16 |
11 | 09:25:55 | 01:28:58 |
10 | 07:50:05 | 01:25:37 |
9 | 23:53:46 | 01:59:59 |
8 | 21:47:44 | 01:34:03 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 10:55:00 | 00:54:52 |
2 | 11:52:52 | 00:56:41 |
3 | 13:03:23 | 01:08:21 |
4 | 14:34:01 | 01:12:10 |
5 | 15:56:24 | 01:16:30 |
6 | 17:14:44 | 01:14:22 |
7 | 18:50:12 | 01:26:02 |
8 | 21:47:44 | 01:34:03 |
9 | 23:53:46 | 01:59:59 |
10 | 07:50:05 | 01:25:37 |
11 | 09:25:55 | 01:28:58 |
12 | 11:00:07 | 01:29:16 |
西 浩一 さんのペース