周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
12 | 09:17:45 | 01:31:14 |
11 | 07:39:27 | 01:35:20 |
10 | 00:32:56 | 01:26:20 |
9 | 21:28:05 | 01:30:03 |
8 | 19:56:09 | 01:20:02 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 10:55:56 | 00:55:48 |
2 | 11:53:56 | 00:57:43 |
3 | 12:56:22 | 01:01:19 |
4 | 14:18:48 | 01:13:09 |
5 | 15:32:23 | 01:10:59 |
6 | 16:49:21 | 01:14:05 |
7 | 18:05:53 | 01:13:28 |
8 | 19:56:09 | 01:20:02 |
9 | 21:28:05 | 01:30:03 |
10 | 00:32:56 | 01:26:20 |
11 | 07:39:27 | 01:35:20 |
12 | 09:17:45 | 01:31:14 |
菊本 勝馬 さんのペース