| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 16 | 10:22:27 | 01:12:22 |
| 15 | 09:07:58 | 01:10:50 |
| 14 | 07:50:47 | 01:26:03 |
| 13 | 04:30:27 | 01:34:29 |
| 12 | 02:46:22 | 01:15:24 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 10:51:08 | 00:51:00 |
| 2 | 11:47:02 | 00:53:32 |
| 3 | 12:43:44 | 00:55:17 |
| 4 | 14:03:12 | 00:59:14 |
| 5 | 15:13:02 | 01:06:15 |
| 6 | 16:24:47 | 01:05:27 |
| 7 | 17:40:00 | 01:04:46 |
| 8 | 18:51:26 | 01:08:22 |
| 9 | 21:12:33 | 01:18:01 |
| 10 | 22:40:52 | 01:19:06 |
| 11 | 00:17:34 | 01:27:25 |
| 12 | 02:46:22 | 01:15:24 |
| 13 | 04:30:27 | 01:34:29 |
| 14 | 07:50:47 | 01:26:03 |
| 15 | 09:07:58 | 01:10:50 |
| 16 | 10:22:27 | 01:12:22 |
井原 路子 さんのペース