| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 8 | 20:13:03 | 01:28:29 |
| 7 | 18:07:41 | 01:28:10 |
| 6 | 16:22:38 | 01:19:17 |
| 5 | 14:58:41 | 01:13:50 |
| 4 | 13:42:27 | 01:02:06 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 10:47:25 | 00:47:17 |
| 2 | 11:36:25 | 00:48:31 |
| 3 | 12:30:10 | 00:52:56 |
| 4 | 13:42:27 | 01:02:06 |
| 5 | 14:58:41 | 01:13:50 |
| 6 | 16:22:38 | 01:19:17 |
| 7 | 18:07:41 | 01:28:10 |
| 8 | 20:13:03 | 01:28:29 |
津川 祐輔 さんのペース