周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
23 | 11:18:34 | 01:19:13 |
22 | 09:54:50 | 00:54:10 |
21 | 09:00:01 | 01:04:51 |
20 | 07:54:01 | 01:10:50 |
19 | 06:20:05 | 00:59:39 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 10:46:48 | 00:46:31 |
2 | 11:37:36 | 00:50:12 |
3 | 12:29:31 | 00:51:34 |
4 | 13:34:58 | 00:55:17 |
5 | 14:30:55 | 00:55:36 |
6 | 15:30:01 | 00:58:13 |
7 | 16:31:39 | 01:00:47 |
8 | 17:34:16 | 01:01:24 |
9 | 18:35:34 | 01:00:35 |
10 | 19:40:48 | 01:03:27 |
11 | 21:11:17 | 01:10:04 |
12 | 22:22:43 | 01:10:57 |
13 | 23:34:18 | 01:04:50 |
14 | 00:42:28 | 01:06:11 |
15 | 01:54:29 | 01:01:18 |
16 | 02:59:17 | 01:04:12 |
17 | 04:04:30 | 01:03:59 |
18 | 05:13:28 | 01:07:12 |
19 | 06:20:05 | 00:59:39 |
20 | 07:54:01 | 01:10:50 |
21 | 09:00:01 | 01:04:51 |
22 | 09:54:50 | 00:54:10 |
23 | 11:18:34 | 01:19:13 |
木村 正文 さんのペース