周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
21 | 09:51:55 | 01:18:59 |
20 | 08:29:57 | 01:14:02 |
19 | 06:53:47 | 01:13:37 |
18 | 05:37:22 | 01:07:33 |
17 | 04:24:43 | 01:10:06 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 10:46:40 | 00:46:32 |
2 | 11:37:18 | 00:49:11 |
3 | 12:28:50 | 00:50:04 |
4 | 13:37:13 | 00:49:54 |
5 | 14:31:16 | 00:53:14 |
6 | 15:30:07 | 00:57:23 |
7 | 16:29:56 | 00:56:56 |
8 | 17:33:39 | 00:59:33 |
9 | 18:34:46 | 00:58:35 |
10 | 19:37:03 | 00:59:44 |
11 | 21:10:55 | 01:03:17 |
12 | 22:21:30 | 01:09:34 |
13 | 23:33:13 | 01:06:21 |
14 | 00:43:16 | 01:05:06 |
15 | 01:56:35 | 01:09:58 |
16 | 03:11:54 | 01:10:35 |
17 | 04:24:43 | 01:10:06 |
18 | 05:37:22 | 01:07:33 |
19 | 06:53:47 | 01:13:37 |
20 | 08:29:57 | 01:14:02 |
21 | 09:51:55 | 01:18:59 |
小泉 陽子 さんのペース