| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 8 | 18:35:12 | 01:06:15 |
| 7 | 17:27:10 | 01:11:05 |
| 6 | 16:10:22 | 01:05:53 |
| 5 | 14:57:23 | 01:01:15 |
| 4 | 13:51:30 | 00:56:46 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 10:46:52 | 00:46:36 |
| 2 | 11:36:26 | 00:49:03 |
| 3 | 12:31:28 | 00:54:34 |
| 4 | 13:51:30 | 00:56:46 |
| 5 | 14:57:23 | 01:01:15 |
| 6 | 16:10:22 | 01:05:53 |
| 7 | 17:27:10 | 01:11:05 |
| 8 | 18:35:12 | 01:06:15 |
中根 久博 さんのペース