全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 474 | 安藤 大 | 09:10:09 | 00:00:09 |
2 | 420 | 二川 浩司 | 09:10:10 | 00:00:10 |
3 | 552 | 樋口 直也 | 09:10:10 | 00:00:10 |
4 | 460 | 小亀 敏明 | 09:10:10 | 00:00:10 |
5 | 508 | 石川 晃三 | 09:10:11 | 00:00:11 |
6 | 528 | 島 良寛 | 09:10:11 | 00:00:11 |
7 | 524 | 美藤 貴文 | 09:10:11 | 00:00:11 |
8 | 449 | 秋山 貢佐 | 09:10:13 | 00:00:13 |
9 | 518 | 井上 義法 | 09:10:13 | 00:00:13 |
10 | 520 | 高橋 陽平 | 09:10:13 | 00:00:13 |
11 | 452 | 妹尾 勝彦 | 09:10:13 | 00:00:13 |
12 | 461 | 村川 高潔 | 09:10:13 | 00:00:13 |
13 | 445 | 柳澤 昌純 | 09:10:14 | 00:00:14 |
14 | 401 | 矢野 昌也 | 09:10:14 | 00:00:14 |
15 | 533 | 黒島 豊弘 | 09:10:14 | 00:00:14 |
16 | 499 | 草薙 誠 | 09:10:14 | 00:00:14 |
17 | 437 | 大倉 啓司 | 09:10:15 | 00:00:15 |
18 | 442 | 松下 伊織 | 09:10:15 | 00:00:15 |
19 | 430 | 小郷 和希 | 09:10:16 | 00:00:16 |
20 | 505 | 小西 洋一 | 09:10:16 | 00:00:16 |
21 | 479 | 山口 賢二郎 | 09:10:16 | 00:00:16 |
22 | 502 | 田光 俊治 | 09:10:16 | 00:00:16 |
23 | 409 | 佐々木 一樹 | 09:10:17 | 00:00:17 |
24 | 470 | 安原 正樹 | 09:10:17 | 00:00:17 |
25 | 550 | 松本 泰卓 | 09:10:18 | 00:00:18 |
26 | 404 | 三野 智基 | 09:10:18 | 00:00:18 |
27 | 433 | 市尾 安洋 | 09:10:19 | 00:00:19 |
28 | 406 | 長田 宏治 | 09:10:19 | 00:00:19 |
29 | 431 | 栗原 正太郎 | 09:10:19 | 00:00:19 |
30 | 529 | 國平 雅信 | 09:10:20 | 00:00:20 |
31 | 441 | 臼杵 和弘 | 09:10:20 | 00:00:20 |
32 | 549 | 門田 清龍 | 09:10:20 | 00:00:20 |
33 | 517 | 明石 浩和 | 09:10:20 | 00:00:20 |
34 | 415 | 栗原 浩一 | 09:10:20 | 00:00:20 |
35 | 471 | 池西 智哉 | 09:10:21 | 00:00:21 |
36 | 432 | 喜田 祐樹 | 09:10:21 | 00:00:21 |
37 | 413 | 三好 祥太 | 09:10:21 | 00:00:21 |
38 | 513 | 浪越 幹夫 | 09:10:21 | 00:00:21 |
39 | 544 | 片桐 禎幸 | 09:10:21 | 00:00:21 |
40 | 443 | 秋山 聡彦 | 09:10:22 | 00:00:22 |
41 | 504 | 斉藤 哲平 | 09:10:22 | 00:00:22 |
42 | 407 | 三宮 圭太郎 | 09:10:22 | 00:00:22 |
43 | 405 | 小佐井 新 | 09:10:23 | 00:00:23 |
44 | 464 | 熊井 美樹 | 09:10:23 | 00:00:23 |
45 | 497 | 林 義人 | 09:10:23 | 00:00:23 |
46 | 495 | 玉置 徳和 | 09:10:23 | 00:00:23 |
47 | 412 | 日野 大輔 | 09:10:23 | 00:00:23 |
48 | 543 | 児玉 優太 | 09:10:24 | 00:00:24 |
49 | 485 | 野上 大介 | 09:10:24 | 00:00:24 |
50 | 526 | 島尾 遼太郎 | 09:10:24 | 00:00:24 |
51 | 500 | 河田 一彦 | 09:10:24 | 00:00:24 |
52 | 428 | 森永 健太郎 | 09:10:24 | 00:00:24 |
53 | 530 | 垣内 誠示 | 09:10:25 | 00:00:25 |
54 | 511 | 高木 俊 | 09:10:25 | 00:00:25 |
55 | 532 | 松岡 義史 | 09:10:26 | 00:00:26 |
56 | 459 | 芝 博文 | 09:10:26 | 00:00:26 |
57 | 486 | 赤尾 聡史 | 09:10:26 | 00:00:26 |
58 | 435 | 新開 勉 | 09:10:27 | 00:00:27 |
59 | 487 | 島尾 修二 | 09:10:27 | 00:00:27 |
60 | 422 | 米本 三喜男 | 09:10:27 | 00:00:27 |
61 | 525 | 岩﨑 秀哉 | 09:10:27 | 00:00:27 |
62 | 515 | 長尾 忠彦 | 09:10:27 | 00:00:27 |
63 | 424 | 中田 誠志 | 09:10:28 | 00:00:28 |
64 | 426 | 太田 宏臣 | 09:10:28 | 00:00:28 |
65 | 473 | 坂東 直樹 | 09:10:28 | 00:00:28 |
66 | 411 | 森 新次 | 09:10:29 | 00:00:29 |
67 | 402 | 松田 孝文 | 09:10:29 | 00:00:29 |
68 | 523 | 美野 英児 | 09:10:29 | 00:00:29 |
69 | 448 | 小原 隆幸 | 09:10:29 | 00:00:29 |
70 | 456 | 吉田 和則 | 09:10:29 | 00:00:29 |
71 | 438 | 藤 忠司 | 09:10:30 | 00:00:30 |
72 | 527 | 美濃 大輔 | 09:10:30 | 00:00:30 |
73 | 418 | 五十嵐 昭彦 | 09:10:30 | 00:00:30 |
74 | 434 | 小林 紀雄 | 09:10:30 | 00:00:30 |
75 | 531 | 二川 芳貢 | 09:10:30 | 00:00:30 |
76 | 516 | 中村 誠 | 09:10:30 | 00:00:30 |
77 | 480 | 高田 幸成 | 09:10:31 | 00:00:31 |
78 | 484 | 平山 大貴 | 09:10:31 | 00:00:31 |
79 | 489 | 宇山 知昌 | 09:10:32 | 00:00:32 |
80 | 542 | 田渕 雅久 | 09:10:33 | 00:00:33 |
81 | 477 | 山田 智裕 | 09:10:34 | 00:00:34 |
82 | 447 | 須山 哲男 | 09:10:34 | 00:00:34 |
83 | 427 | 坂口 圭司 | 09:10:34 | 00:00:34 |
84 | 465 | 藤田 裕之 | 09:10:34 | 00:00:34 |
85 | 403 | 松田 武志 | 09:10:34 | 00:00:34 |
86 | 419 | 山本 幸弘 | 09:10:34 | 00:00:34 |
87 | 410 | 宮武 智紀 | 09:10:35 | 00:00:35 |
88 | 472 | 鬼束 直亨 | 09:10:35 | 00:00:35 |
89 | 493 | 坂本 昌彦 | 09:10:35 | 00:00:35 |
90 | 538 | 田中 智明 | 09:10:35 | 00:00:35 |
91 | 421 | 永峰 信宏 | 09:10:36 | 00:00:36 |
92 | 458 | 渡辺 政行 | 09:10:36 | 00:00:36 |
93 | 548 | 樋笠 正晃 | 09:10:37 | 00:00:37 |
94 | 539 | 宮武 秀男 | 09:10:37 | 00:00:37 |
95 | 494 | 黒明 一央 | 09:10:37 | 00:00:37 |
96 | 492 | 小西 竜太 | 09:10:37 | 00:00:37 |
97 | 478 | 和泉 貴也 | 09:10:38 | 00:00:38 |
98 | 483 | 松家 義克 | 09:10:38 | 00:00:38 |
99 | 547 | 石川 文雄 | 09:10:39 | 00:00:39 |
100 | 468 | 山岡 大祐 | 09:10:40 | 00:00:40 |
101 | 453 | 村上 茂 | 09:11:10 | 00:01:10 |
102 | 457 | 甲斐 伸治 | - | - |
103 | 414 | 富田 まさみつ | DNF | DNF |
104 | 425 | 細川 昌宏 | DNF | DNF |
105 | 429 | 横田 芳造 | DNF | DNF |
106 | 436 | 高橋 修三 | DNF | DNF |
107 | 439 | 遠山 建治 | DNF | DNF |
108 | 440 | 光明院 拓也 | DNF | DNF |
109 | 444 | 市川 清 | DNF | DNF |
110 | 446 | 森本 明宏 | DNF | DNF |
111 | 451 | 常政 智弘 | DNF | DNF |
112 | 462 | 太田 守 | DNF | DNF |
113 | 463 | 池田 英二 | DNF | DNF |
114 | 466 | 東浦 一紀 | DNF | DNF |
115 | 475 | 西尾 敏彦 | DNF | DNF |
116 | 476 | 赤松 睦 | DNF | DNF |
117 | 488 | 日高 正樹 | DNF | DNF |
118 | 490 | 角田 和慶 | DNF | DNF |
119 | 498 | 井上 俊介 | DNF | DNF |
120 | 503 | 横山 豊 | DNF | DNF |
121 | 507 | 吉田 文彦 | DNF | DNF |
122 | 509 | 池 則秀 | DNF | DNF |
123 | 512 | 横山 裕司 | DNF | DNF |
124 | 514 | 山崎 崇 | DNF | DNF |
125 | 519 | 渡部 徹 | DNF | DNF |
126 | 522 | 新居 竜生 | DNF | DNF |
127 | 535 | 石川 純生 | DNF | DNF |
128 | 540 | 山本 貴晴 | DNF | DNF |
129 | 541 | 近藤 博 | DNF | DNF |
130 | 545 | 山下 裕則 | DNF | DNF |
131 | 408 | 岡崎 孝生 | DNS | DNS |
132 | 416 | 藤岡 寿幸 | DNS | DNS |
133 | 417 | 永野 克明 | DNS | DNS |
134 | 423 | 白川 誉能 | DNS | DNS |
135 | 450 | 中塚 修一 | DNS | DNS |
136 | 454 | 高丸 勝嗣 | DNS | DNS |
137 | 455 | 宮武 春吉 | DNS | DNS |
138 | 467 | 竹村 祐人 | DNS | DNS |
139 | 469 | 高木 伸明 | DNS | DNS |
140 | 481 | 左達 雄二 | DNS | DNS |
141 | 482 | 梅田 真洋 | DNS | DNS |
142 | 491 | 瀬尾 裕明 | DNS | DNS |
143 | 496 | 潮和 浩 | DNS | DNS |
144 | 501 | 亀谷 宏海 | DNS | DNS |
145 | 506 | 梅森 建一郎 | DNS | DNS |
146 | 510 | 山崎 博史 | DNS | DNS |
147 | 521 | 三好 東曜 | DNS | DNS |
148 | 534 | 横山 俊昭 | DNS | DNS |
149 | 536 | 八塚 勇吉 | DNS | DNS |
150 | 537 | 佐藤 直樹 | DNS | DNS |
151 | 546 | 高橋 冨士男 | DNS | DNS |
152 | 551 | 斉藤 賢史 | DNS | DNS |
最終更新時刻 07:25:47