全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 207 | 三鍋 隆志 | 10:23:08 | 01:23:08 |
2 | 252 | 熊澤 光 | 10:26:11 | 01:26:11 |
3 | 219 | 一倉 貴宏 | 10:26:32 | 01:26:32 |
4 | 244 | 本間 誠 | 10:28:45 | 01:28:45 |
5 | 254 | 谷木 匡光 | 10:30:27 | 01:30:27 |
6 | 208 | 時耕 秀樹 | 10:33:19 | 01:33:19 |
7 | 205 | 竹岡 優 | 10:34:58 | 01:34:58 |
8 | 231 | 石川 雅人 | 10:35:19 | 01:35:19 |
9 | 242 | 川北 伸一 | 10:38:21 | 01:38:21 |
10 | 226 | 大西 政史 | 10:38:23 | 01:38:23 |
11 | 258 | 櫻木 拓 | 10:38:34 | 01:38:34 |
12 | 216 | 熊谷 和也 | 10:39:01 | 01:39:01 |
13 | 212 | 三村 直矢 | 10:39:35 | 01:39:35 |
14 | 206 | 丸山 海里 | 10:39:44 | 01:39:44 |
15 | 214 | 岡田 守史 | 10:39:52 | 01:39:52 |
16 | 211 | 三村 拓矢 | 10:41:17 | 01:41:17 |
17 | 233 | 谷名 雅雄 | 10:41:40 | 01:41:40 |
18 | 261 | 明里 貴弘 | 10:42:06 | 01:42:06 |
19 | 213 | 伊東 励輔 | 10:42:29 | 01:42:29 |
20 | 210 | 沖本 吉弘 | 10:42:37 | 01:42:37 |
21 | 245 | 矢城 聡行 | 10:42:45 | 01:42:45 |
22 | 255 | 三村 文彦 | 10:43:00 | 01:43:00 |
23 | 259 | 山本 和秀 | 10:43:42 | 01:43:42 |
24 | 251 | 松田 一重 | 10:46:11 | 01:46:11 |
25 | 232 | 工藤 聡志 | 10:46:47 | 01:46:47 |
26 | 260 | 澤 善弘 | 10:47:29 | 01:47:29 |
27 | 238 | 明尾 高幸 | 10:51:01 | 01:51:01 |
28 | 217 | 西内 聡士 | 10:51:07 | 01:51:07 |
29 | 273 | 小野 龍顕 | 10:52:33 | 01:52:33 |
30 | 241 | 宮本 和彰 | 10:52:52 | 01:52:52 |
31 | 215 | 組橋 充 | 10:54:34 | 01:54:34 |
32 | 224 | 大森 誠 | 10:54:43 | 01:54:43 |
33 | 223 | 中津 健太 | 10:55:26 | 01:55:26 |
34 | 266 | 鈴木 健太郎 | 10:55:47 | 01:55:47 |
35 | 268 | 佐野 健三 | 10:55:57 | 01:55:57 |
36 | 239 | 重松 昭二 | 10:56:32 | 01:56:32 |
37 | 243 | 突合 淳 | 10:57:14 | 01:57:14 |
38 | 227 | 元山 泰 | 10:57:34 | 01:57:34 |
39 | 240 | 阿河 泰介 | 10:57:43 | 01:57:43 |
40 | 201 | 冨岡 春行 | 10:58:19 | 01:58:19 |
41 | 203 | 宗像 伸彦 | 10:58:46 | 01:58:46 |
42 | 234 | 武久 徹 | 10:59:42 | 01:59:42 |
43 | 229 | 多田 晃輔 | 10:59:56 | 01:59:56 |
44 | 218 | 本多 利昭 | 11:02:25 | 02:02:25 |
45 | 253 | 神奈川 文雄 | 11:02:27 | 02:02:27 |
46 | 225 | 溝部 俊 | 11:02:29 | 02:02:29 |
47 | 265 | 大平 聡 | 11:06:16 | 02:06:16 |
48 | 256 | 内田 忠伸 | 11:08:38 | 02:08:38 |
49 | 264 | 秋森 慎一 | 11:10:12 | 02:10:12 |
50 | 202 | 丸山 正三 | DNF | DNF |
51 | 220 | 岡下 真万 | DNF | DNF |
52 | 221 | 松本 健司 | DNF | DNF |
53 | 228 | 戸野 隆弘 | DNF | DNF |
54 | 230 | 増田 裕隆 | DNF | DNF |
55 | 235 | 辻 真顕 | DNF | DNF |
56 | 236 | 平野 雄一 | DNF | DNF |
57 | 237 | 四藤 英一郎 | DNF | DNF |
58 | 246 | 西田 一成 | DNF | DNF |
59 | 247 | 黒澤 一天 | DNF | DNF |
60 | 248 | 須藤 和也 | DNF | DNF |
61 | 249 | 山宮 隆昭 | DNF | DNF |
62 | 250 | Brian Southwick | DNF | DNF |
63 | 257 | 田丸 仁 | DNF | DNF |
64 | 263 | 三谷 淳 | DNF | DNF |
65 | 267 | 山中 建志 | DNF | DNF |
66 | 269 | 村田 光陽 | DNF | DNF |
67 | 272 | 川野 道弘 | DNF | DNF |
68 | 274 | 内部 茂 | DNF | DNF |
69 | 204 | 村井 浩展 | DNS | DNS |
70 | 209 | 源野 竹史 | DNS | DNS |
71 | 222 | 山下 佳久 | DNS | DNS |
72 | 262 | David Sadowski | DNS | DNS |
73 | 270 | 浅日 照夫 | DNS | DNS |
74 | 271 | 河合 輝 | DNS | DNS |
最終更新時刻 07:12:24