全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 252 | 熊澤 光 | 12:50:30 | 03:50:30 |
2 | 207 | 三鍋 隆志 | 13:02:51 | 04:02:51 |
3 | 244 | 本間 誠 | 13:07:06 | 04:07:06 |
4 | 208 | 時耕 秀樹 | 13:23:19 | 04:23:19 |
5 | 254 | 谷木 匡光 | 13:26:04 | 04:26:04 |
6 | 231 | 石川 雅人 | 13:33:03 | 04:33:03 |
7 | 211 | 三村 拓矢 | 13:37:14 | 04:37:14 |
8 | 212 | 三村 直矢 | 13:42:52 | 04:42:52 |
9 | 205 | 竹岡 優 | 13:45:27 | 04:45:27 |
10 | 233 | 谷名 雅雄 | 13:49:41 | 04:49:41 |
11 | 258 | 櫻木 拓 | 13:50:57 | 04:50:57 |
12 | 226 | 大西 政史 | 13:51:55 | 04:51:55 |
13 | 245 | 矢城 聡行 | 13:53:40 | 04:53:40 |
14 | 261 | 明里 貴弘 | 13:56:53 | 04:56:53 |
15 | 232 | 工藤 聡志 | 14:00:22 | 05:00:22 |
16 | 219 | 一倉 貴宏 | 14:01:41 | 05:01:41 |
17 | 214 | 岡田 守史 | 14:03:05 | 05:03:05 |
18 | 210 | 沖本 吉弘 | 14:06:09 | 05:06:09 |
19 | 255 | 三村 文彦 | 14:14:34 | 05:14:34 |
20 | 216 | 熊谷 和也 | 14:16:01 | 05:16:01 |
21 | 251 | 松田 一重 | 14:18:48 | 05:18:48 |
22 | 213 | 伊東 励輔 | 14:19:37 | 05:19:37 |
23 | 217 | 西内 聡士 | 14:20:17 | 05:20:17 |
24 | 206 | 丸山 海里 | 14:24:28 | 05:24:28 |
25 | 268 | 佐野 健三 | 14:31:33 | 05:31:33 |
26 | 225 | 溝部 俊 | 14:32:12 | 05:32:12 |
27 | 243 | 突合 淳 | 14:32:42 | 05:32:42 |
28 | 242 | 川北 伸一 | 14:35:16 | 05:35:16 |
29 | 241 | 宮本 和彰 | 14:36:08 | 05:36:08 |
30 | 227 | 元山 泰 | 14:39:36 | 05:39:36 |
31 | 259 | 山本 和秀 | 14:39:56 | 05:39:56 |
32 | 203 | 宗像 伸彦 | 14:40:06 | 05:40:06 |
33 | 264 | 秋森 慎一 | 14:40:31 | 05:40:31 |
34 | 273 | 小野 龍顕 | 14:49:28 | 05:49:28 |
35 | 234 | 武久 徹 | 14:51:19 | 05:51:19 |
36 | 223 | 中津 健太 | 14:52:43 | 05:52:43 |
37 | 266 | 鈴木 健太郎 | 14:55:15 | 05:55:15 |
38 | 256 | 内田 忠伸 | 14:56:32 | 05:56:32 |
39 | 224 | 大森 誠 | 14:57:18 | 05:57:18 |
40 | 229 | 多田 晃輔 | 15:00:06 | 06:00:06 |
41 | 240 | 阿河 泰介 | 15:04:22 | 06:04:22 |
42 | 253 | 神奈川 文雄 | 15:09:05 | 06:09:05 |
43 | 238 | 明尾 高幸 | 15:09:09 | 06:09:09 |
44 | 260 | 澤 善弘 | 15:14:33 | 06:14:33 |
45 | 201 | 冨岡 春行 | 15:15:45 | 06:15:45 |
46 | 218 | 本多 利昭 | 15:16:29 | 06:16:29 |
47 | 265 | 大平 聡 | 15:19:46 | 06:19:46 |
48 | 239 | 重松 昭二 | 15:32:27 | 06:32:27 |
49 | 215 | 組橋 充 | 15:34:02 | 06:34:02 |
50 | 202 | 丸山 正三 | DNF | DNF |
51 | 220 | 岡下 真万 | DNF | DNF |
52 | 221 | 松本 健司 | DNF | DNF |
53 | 228 | 戸野 隆弘 | DNF | DNF |
54 | 230 | 増田 裕隆 | DNF | DNF |
55 | 235 | 辻 真顕 | DNF | DNF |
56 | 236 | 平野 雄一 | DNF | DNF |
57 | 237 | 四藤 英一郎 | DNF | DNF |
58 | 246 | 西田 一成 | DNF | DNF |
59 | 247 | 黒澤 一天 | DNF | DNF |
60 | 248 | 須藤 和也 | DNF | DNF |
61 | 249 | 山宮 隆昭 | DNF | DNF |
62 | 250 | Brian Southwick | DNF | DNF |
63 | 257 | 田丸 仁 | DNF | DNF |
64 | 263 | 三谷 淳 | DNF | DNF |
65 | 267 | 山中 建志 | DNF | DNF |
66 | 269 | 村田 光陽 | DNF | DNF |
67 | 272 | 川野 道弘 | DNF | DNF |
68 | 274 | 内部 茂 | DNF | DNF |
69 | 204 | 村井 浩展 | DNS | DNS |
70 | 209 | 源野 竹史 | DNS | DNS |
71 | 222 | 山下 佳久 | DNS | DNS |
72 | 262 | David Sadowski | DNS | DNS |
73 | 270 | 浅日 照夫 | DNS | DNS |
74 | 271 | 河合 輝 | DNS | DNS |
最終更新時刻 07:50:41