全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 207 | 三鍋 隆志 | 11:30:54 | 02:30:54 |
2 | 252 | 熊澤 光 | 11:31:59 | 02:31:59 |
3 | 244 | 本間 誠 | 11:40:30 | 02:40:30 |
4 | 208 | 時耕 秀樹 | 11:46:12 | 02:46:12 |
5 | 254 | 谷木 匡光 | 11:47:26 | 02:47:26 |
6 | 219 | 一倉 貴宏 | 11:51:07 | 02:51:07 |
7 | 231 | 石川 雅人 | 11:54:15 | 02:54:15 |
8 | 205 | 竹岡 優 | 11:58:22 | 02:58:22 |
9 | 211 | 三村 拓矢 | 12:01:25 | 03:01:25 |
10 | 212 | 三村 直矢 | 12:06:38 | 03:06:38 |
11 | 258 | 櫻木 拓 | 12:06:50 | 03:06:50 |
12 | 214 | 岡田 守史 | 12:06:57 | 03:06:57 |
13 | 233 | 谷名 雅雄 | 12:06:59 | 03:06:59 |
14 | 226 | 大西 政史 | 12:07:00 | 03:07:00 |
15 | 216 | 熊谷 和也 | 12:07:35 | 03:07:35 |
16 | 210 | 沖本 吉弘 | 12:09:41 | 03:09:41 |
17 | 245 | 矢城 聡行 | 12:09:51 | 03:09:51 |
18 | 261 | 明里 貴弘 | 12:10:07 | 03:10:07 |
19 | 206 | 丸山 海里 | 12:11:01 | 03:11:01 |
20 | 255 | 三村 文彦 | 12:14:17 | 03:14:17 |
21 | 213 | 伊東 励輔 | 12:14:34 | 03:14:34 |
22 | 232 | 工藤 聡志 | 12:15:05 | 03:15:05 |
23 | 251 | 松田 一重 | 12:15:47 | 03:15:47 |
24 | 217 | 西内 聡士 | 12:21:33 | 03:21:33 |
25 | 259 | 山本 和秀 | 12:23:28 | 03:23:28 |
26 | 241 | 宮本 和彰 | 12:28:19 | 03:28:19 |
27 | 242 | 川北 伸一 | 12:30:41 | 03:30:41 |
28 | 243 | 突合 淳 | 12:31:19 | 03:31:19 |
29 | 268 | 佐野 健三 | 12:31:21 | 03:31:21 |
30 | 227 | 元山 泰 | 12:35:40 | 03:35:40 |
31 | 273 | 小野 龍顕 | 12:36:11 | 03:36:11 |
32 | 225 | 溝部 俊 | 12:37:03 | 03:37:03 |
33 | 223 | 中津 健太 | 12:38:44 | 03:38:44 |
34 | 266 | 鈴木 健太郎 | 12:38:44 | 03:38:44 |
35 | 238 | 明尾 高幸 | 12:40:51 | 03:40:51 |
36 | 224 | 大森 誠 | 12:41:13 | 03:41:13 |
37 | 234 | 武久 徹 | 12:42:06 | 03:42:06 |
38 | 203 | 宗像 伸彦 | 12:42:38 | 03:42:38 |
39 | 260 | 澤 善弘 | 12:43:06 | 03:43:06 |
40 | 240 | 阿河 泰介 | 12:44:18 | 03:44:18 |
41 | 201 | 冨岡 春行 | 12:44:45 | 03:44:45 |
42 | 253 | 神奈川 文雄 | 12:45:44 | 03:45:44 |
43 | 239 | 重松 昭二 | 12:45:56 | 03:45:56 |
44 | 229 | 多田 晃輔 | 12:46:30 | 03:46:30 |
45 | 218 | 本多 利昭 | 12:46:47 | 03:46:47 |
46 | 264 | 秋森 慎一 | 12:50:22 | 03:50:22 |
47 | 215 | 組橋 充 | 12:50:30 | 03:50:30 |
48 | 256 | 内田 忠伸 | 12:56:25 | 03:56:25 |
49 | 265 | 大平 聡 | 12:59:13 | 03:59:13 |
50 | 202 | 丸山 正三 | DNF | DNF |
51 | 220 | 岡下 真万 | DNF | DNF |
52 | 221 | 松本 健司 | DNF | DNF |
53 | 228 | 戸野 隆弘 | DNF | DNF |
54 | 230 | 増田 裕隆 | DNF | DNF |
55 | 235 | 辻 真顕 | DNF | DNF |
56 | 236 | 平野 雄一 | DNF | DNF |
57 | 237 | 四藤 英一郎 | DNF | DNF |
58 | 246 | 西田 一成 | DNF | DNF |
59 | 247 | 黒澤 一天 | DNF | DNF |
60 | 248 | 須藤 和也 | DNF | DNF |
61 | 249 | 山宮 隆昭 | DNF | DNF |
62 | 250 | Brian Southwick | DNF | DNF |
63 | 257 | 田丸 仁 | DNF | DNF |
64 | 263 | 三谷 淳 | DNF | DNF |
65 | 267 | 山中 建志 | DNF | DNF |
66 | 269 | 村田 光陽 | DNF | DNF |
67 | 272 | 川野 道弘 | DNF | DNF |
68 | 274 | 内部 茂 | DNF | DNF |
69 | 204 | 村井 浩展 | DNS | DNS |
70 | 209 | 源野 竹史 | DNS | DNS |
71 | 222 | 山下 佳久 | DNS | DNS |
72 | 262 | David Sadowski | DNS | DNS |
73 | 270 | 浅日 照夫 | DNS | DNS |
74 | 271 | 河合 輝 | DNS | DNS |
最終更新時刻 07:01:39