全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 25 | 大杉 哲也 | 10:56:49 | 01:56:49 |
2 | 13 | 三島 康生 | 10:58:44 | 01:58:44 |
3 | 4 | 高濱 慶太 | 11:05:06 | 02:05:06 |
4 | 207 | 三鍋 隆志 | 11:06:02 | 02:06:02 |
5 | 252 | 熊澤 光 | 11:08:36 | 02:08:36 |
6 | 12 | 佐藤 圭介 | 11:10:20 | 02:10:20 |
7 | 18 | 山本 俊介 | 11:10:36 | 02:10:36 |
8 | 9 | 太田 展弘 | 11:13:12 | 02:13:12 |
9 | 1 | 上野 史彦 | 11:13:43 | 02:13:43 |
10 | 2 | 木村 進 | 11:14:42 | 02:14:42 |
11 | 244 | 本間 誠 | 11:15:10 | 02:15:10 |
12 | 8 | NAOYA SAKOU | 11:16:22 | 02:16:22 |
13 | 208 | 時耕 秀樹 | 11:17:47 | 02:17:47 |
14 | 254 | 谷木 匡光 | 11:18:31 | 02:18:31 |
15 | 219 | 一倉 貴宏 | 11:18:39 | 02:18:39 |
16 | 10 | 木村 正文 | 11:20:25 | 02:20:25 |
17 | 231 | 石川 雅人 | 11:24:53 | 02:24:53 |
18 | 205 | 竹岡 優 | 11:28:54 | 02:28:54 |
19 | 211 | 三村 拓矢 | 11:31:36 | 02:31:36 |
20 | 214 | 岡田 守史 | 11:33:26 | 02:33:26 |
21 | 314 | 中平 安耶 | 11:28:35 | 02:33:35 |
22 | 258 | 櫻木 拓 | 11:33:51 | 02:33:51 |
23 | 226 | 大西 政史 | 11:34:40 | 02:34:40 |
24 | 233 | 谷名 雅雄 | 11:35:17 | 02:35:17 |
25 | 206 | 丸山 海里 | 11:35:43 | 02:35:43 |
26 | 216 | 熊谷 和也 | 11:36:17 | 02:36:17 |
27 | 210 | 沖本 吉弘 | 11:36:39 | 02:36:39 |
28 | 261 | 明里 貴弘 | 11:37:19 | 02:37:19 |
29 | 245 | 矢城 聡行 | 11:37:48 | 02:37:48 |
30 | 212 | 三村 直矢 | 11:37:53 | 02:37:53 |
31 | 315 | 川村 雅子 | 11:33:49 | 02:38:49 |
32 | 213 | 伊東 励輔 | 11:39:35 | 02:39:35 |
33 | 255 | 三村 文彦 | 11:41:15 | 02:41:15 |
34 | 251 | 松田 一重 | 11:42:47 | 02:42:47 |
35 | 232 | 工藤 聡志 | 11:43:02 | 02:43:02 |
36 | 259 | 山本 和秀 | 11:43:34 | 02:43:34 |
37 | 217 | 西内 聡士 | 11:47:25 | 02:47:25 |
38 | 307 | 中村 香子 | 11:44:01 | 02:49:01 |
39 | 242 | 川北 伸一 | 11:51:20 | 02:51:20 |
40 | 241 | 宮本 和彰 | 11:54:45 | 02:54:45 |
41 | 268 | 佐野 健三 | 11:54:51 | 02:54:51 |
42 | 243 | 突合 淳 | 11:58:21 | 02:58:21 |
43 | 266 | 鈴木 健太郎 | 12:00:19 | 03:00:19 |
44 | 273 | 小野 龍顕 | 12:00:20 | 03:00:20 |
45 | 227 | 元山 泰 | 12:00:30 | 03:00:30 |
46 | 260 | 澤 善弘 | 12:01:32 | 03:01:32 |
47 | 238 | 明尾 高幸 | 12:01:52 | 03:01:52 |
48 | 225 | 溝部 俊 | 12:01:56 | 03:01:56 |
49 | 301 | 坂上 智恵美 | 11:57:01 | 03:02:01 |
50 | 240 | 阿河 泰介 | 12:02:14 | 03:02:14 |
51 | 224 | 大森 誠 | 12:02:21 | 03:02:21 |
52 | 234 | 武久 徹 | 12:03:11 | 03:03:11 |
53 | 223 | 中津 健太 | 12:03:30 | 03:03:30 |
54 | 203 | 宗像 伸彦 | 12:03:41 | 03:03:41 |
55 | 201 | 冨岡 春行 | 12:03:59 | 03:03:59 |
56 | 215 | 組橋 充 | 12:06:52 | 03:06:52 |
57 | 229 | 多田 晃輔 | 12:07:02 | 03:07:02 |
58 | 239 | 重松 昭二 | 12:08:39 | 03:08:39 |
59 | 253 | 神奈川 文雄 | 12:09:10 | 03:09:10 |
60 | 310 | 井原 路子 | 12:05:14 | 03:10:14 |
61 | 218 | 本多 利昭 | 12:11:14 | 03:11:14 |
62 | 264 | 秋森 慎一 | 12:11:50 | 03:11:50 |
63 | 306 | 福田 晃代 | 12:07:00 | 03:12:00 |
64 | 316 | 貝出 美映 | 12:07:51 | 03:12:51 |
65 | 265 | 大平 聡 | 12:16:13 | 03:16:13 |
66 | 256 | 内田 忠伸 | 12:17:19 | 03:17:19 |
67 | 304 | 山本 妹奈 | 12:16:39 | 03:21:39 |
68 | 308 | 氏次 飛鳥 | 12:18:33 | 03:23:33 |
69 | 14 | 高畠 浩 | DNF | DNF |
70 | 15 | 中矢 繁雄 | DNF | DNF |
71 | 16 | 谷口 友章 | DNF | DNF |
72 | 19 | 澤田 智史 | DNF | DNF |
73 | 20 | 山田 重徳 | DNF | DNF |
74 | 202 | 丸山 正三 | DNF | DNF |
75 | 220 | 岡下 真万 | DNF | DNF |
76 | 221 | 松本 健司 | DNF | DNF |
77 | 228 | 戸野 隆弘 | DNF | DNF |
78 | 23 | 楠本 博 | DNF | DNF |
79 | 230 | 増田 裕隆 | DNF | DNF |
80 | 235 | 辻 真顕 | DNF | DNF |
81 | 236 | 平野 雄一 | DNF | DNF |
82 | 237 | 四藤 英一郎 | DNF | DNF |
83 | 246 | 西田 一成 | DNF | DNF |
84 | 247 | 黒澤 一天 | DNF | DNF |
85 | 248 | 須藤 和也 | DNF | DNF |
86 | 249 | 山宮 隆昭 | DNF | DNF |
87 | 250 | Brian Southwick | DNF | DNF |
88 | 257 | 田丸 仁 | DNF | DNF |
89 | 26 | 西川 貴清 | DNF | DNF |
90 | 263 | 三谷 淳 | DNF | DNF |
91 | 267 | 山中 建志 | DNF | DNF |
92 | 269 | 村田 光陽 | DNF | DNF |
93 | 27 | 西田 達哉 | DNF | DNF |
94 | 272 | 川野 道弘 | DNF | DNF |
95 | 274 | 内部 茂 | DNF | DNF |
96 | 29 | 鈴木 保志 | DNF | DNF |
97 | 303 | 船本 有加 | DNF | DNF |
98 | 305 | 近藤 さをり | DNF | DNF |
99 | 309 | 長谷 美佐 | DNF | DNF |
100 | 31 | 甲田 純也 | DNF | DNF |
101 | 312 | 菊川 秀世 | DNF | DNF |
102 | 313 | 山崎 栄子 | DNF | DNF |
103 | 32 | 井口 心平 | DNF | DNF |
104 | 33 | 秦 賢志 | DNF | DNF |
105 | 35 | 松嶋 貴明 | DNF | DNF |
106 | 36 | 佐藤 誠史 | DNF | DNF |
107 | 37 | 丹野 功児 | DNF | DNF |
108 | 38 | 清水 貴士 | DNF | DNF |
109 | 39 | 小濱 一樹 | DNF | DNF |
110 | 5 | 合田 明徳 | DNF | DNF |
111 | 6 | 林 健太 | DNF | DNF |
112 | 7 | 前川 一彦 | DNF | DNF |
113 | 101 | 中本 逸恵 | DNS | DNS |
114 | 11 | 濱田 大貴 | DNS | DNS |
115 | 17 | 菊池 響 | DNS | DNS |
116 | 204 | 村井 浩展 | DNS | DNS |
117 | 209 | 源野 竹史 | DNS | DNS |
118 | 21 | 熊井 康 | DNS | DNS |
119 | 22 | 中村 誠吾 | DNS | DNS |
120 | 222 | 山下 佳久 | DNS | DNS |
121 | 24 | 大下 敏生 | DNS | DNS |
122 | 262 | David Sadowski | DNS | DNS |
123 | 270 | 浅日 照夫 | DNS | DNS |
124 | 271 | 河合 輝 | DNS | DNS |
125 | 28 | 尾形 鉄郎 | DNS | DNS |
126 | 3 | 吉川 英太郎 | DNS | DNS |
127 | 30 | 小曵 彰仁 | DNS | DNS |
128 | 302 | 夏凪 正枝 | DNS | DNS |
129 | 311 | 入江 真由美 | DNS | DNS |
130 | 34 | 原 義寛 | DNS | DNS |
最終更新時刻 07:05:46