全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 25 | 大杉 哲也 | 12:04:08 | 03:04:08 |
2 | 13 | 三島 康生 | 12:08:38 | 03:08:38 |
3 | 252 | 熊澤 光 | 12:21:36 | 03:21:36 |
4 | 4 | 高濱 慶太 | 12:25:23 | 03:25:23 |
5 | 18 | 山本 俊介 | 12:26:09 | 03:26:09 |
6 | 207 | 三鍋 隆志 | 12:29:51 | 03:29:51 |
7 | 2 | 木村 進 | 12:31:13 | 03:31:13 |
8 | 12 | 佐藤 圭介 | 12:32:10 | 03:32:10 |
9 | 9 | 太田 展弘 | 12:34:43 | 03:34:43 |
10 | 8 | NAOYA SAKOU | 12:35:15 | 03:35:15 |
11 | 244 | 本間 誠 | 12:36:26 | 03:36:26 |
12 | 1 | 上野 史彦 | 12:38:37 | 03:38:37 |
13 | 10 | 木村 正文 | 12:42:02 | 03:42:02 |
14 | 208 | 時耕 秀樹 | 12:45:22 | 03:45:22 |
15 | 254 | 谷木 匡光 | 12:49:33 | 03:49:33 |
16 | 231 | 石川 雅人 | 12:58:56 | 03:58:56 |
17 | 211 | 三村 拓矢 | 13:02:19 | 04:02:19 |
18 | 205 | 竹岡 優 | 13:03:16 | 04:03:16 |
19 | 212 | 三村 直矢 | 13:07:49 | 04:07:49 |
20 | 258 | 櫻木 拓 | 13:10:45 | 04:10:45 |
21 | 226 | 大西 政史 | 13:12:44 | 04:12:44 |
22 | 314 | 中平 安耶 | 13:07:53 | 04:12:53 |
23 | 233 | 谷名 雅雄 | 13:13:27 | 04:13:27 |
24 | 245 | 矢城 聡行 | 13:15:33 | 04:15:33 |
25 | 219 | 一倉 貴宏 | 13:16:47 | 04:16:47 |
26 | 214 | 岡田 守史 | 13:18:28 | 04:18:28 |
27 | 261 | 明里 貴弘 | 13:18:43 | 04:18:43 |
28 | 315 | 川村 雅子 | 13:15:25 | 04:20:25 |
29 | 210 | 沖本 吉弘 | 13:22:25 | 04:22:25 |
30 | 232 | 工藤 聡志 | 13:24:17 | 04:24:17 |
31 | 255 | 三村 文彦 | 13:30:58 | 04:30:58 |
32 | 213 | 伊東 励輔 | 13:31:49 | 04:31:49 |
33 | 216 | 熊谷 和也 | 13:32:49 | 04:32:49 |
34 | 206 | 丸山 海里 | 13:33:52 | 04:33:52 |
35 | 251 | 松田 一重 | 13:36:47 | 04:36:47 |
36 | 217 | 西内 聡士 | 13:39:23 | 04:39:23 |
37 | 307 | 中村 香子 | 13:37:34 | 04:42:34 |
38 | 242 | 川北 伸一 | 13:46:29 | 04:46:29 |
39 | 241 | 宮本 和彰 | 13:50:50 | 04:50:50 |
40 | 225 | 溝部 俊 | 13:51:37 | 04:51:37 |
41 | 243 | 突合 淳 | 13:51:41 | 04:51:41 |
42 | 268 | 佐野 健三 | 13:53:18 | 04:53:18 |
43 | 301 | 坂上 智恵美 | 13:50:39 | 04:55:39 |
44 | 203 | 宗像 伸彦 | 13:56:44 | 04:56:44 |
45 | 227 | 元山 泰 | 13:57:28 | 04:57:28 |
46 | 259 | 山本 和秀 | 14:00:56 | 05:00:56 |
47 | 273 | 小野 龍顕 | 14:01:09 | 05:01:09 |
48 | 264 | 秋森 慎一 | 14:01:16 | 05:01:16 |
49 | 234 | 武久 徹 | 14:05:50 | 05:05:50 |
50 | 266 | 鈴木 健太郎 | 14:07:10 | 05:07:10 |
51 | 223 | 中津 健太 | 14:07:16 | 05:07:16 |
52 | 229 | 多田 晃輔 | 14:07:28 | 05:07:28 |
53 | 224 | 大森 誠 | 14:08:08 | 05:08:08 |
54 | 238 | 明尾 高幸 | 14:12:57 | 05:12:57 |
55 | 310 | 井原 路子 | 14:08:38 | 05:13:38 |
56 | 201 | 冨岡 春行 | 14:13:42 | 05:13:42 |
57 | 256 | 内田 忠伸 | 14:15:02 | 05:15:02 |
58 | 253 | 神奈川 文雄 | 14:15:12 | 05:15:12 |
59 | 316 | 貝出 美映 | 14:11:13 | 05:16:13 |
60 | 240 | 阿河 泰介 | 14:16:34 | 05:16:34 |
61 | 306 | 福田 晃代 | 14:13:40 | 05:18:40 |
62 | 260 | 澤 善弘 | 14:21:31 | 05:21:31 |
63 | 218 | 本多 利昭 | 14:23:39 | 05:23:39 |
64 | 265 | 大平 聡 | 14:27:30 | 05:27:30 |
65 | 304 | 山本 妹奈 | 14:32:50 | 05:37:50 |
66 | 239 | 重松 昭二 | 14:38:08 | 05:38:08 |
67 | 308 | 氏次 飛鳥 | 14:35:57 | 05:40:57 |
68 | 215 | 組橋 充 | 14:41:20 | 05:41:20 |
69 | 14 | 高畠 浩 | DNF | DNF |
70 | 15 | 中矢 繁雄 | DNF | DNF |
71 | 16 | 谷口 友章 | DNF | DNF |
72 | 19 | 澤田 智史 | DNF | DNF |
73 | 20 | 山田 重徳 | DNF | DNF |
74 | 202 | 丸山 正三 | DNF | DNF |
75 | 220 | 岡下 真万 | DNF | DNF |
76 | 221 | 松本 健司 | DNF | DNF |
77 | 228 | 戸野 隆弘 | DNF | DNF |
78 | 23 | 楠本 博 | DNF | DNF |
79 | 230 | 増田 裕隆 | DNF | DNF |
80 | 235 | 辻 真顕 | DNF | DNF |
81 | 236 | 平野 雄一 | DNF | DNF |
82 | 237 | 四藤 英一郎 | DNF | DNF |
83 | 246 | 西田 一成 | DNF | DNF |
84 | 247 | 黒澤 一天 | DNF | DNF |
85 | 248 | 須藤 和也 | DNF | DNF |
86 | 249 | 山宮 隆昭 | DNF | DNF |
87 | 250 | Brian Southwick | DNF | DNF |
88 | 257 | 田丸 仁 | DNF | DNF |
89 | 26 | 西川 貴清 | DNF | DNF |
90 | 263 | 三谷 淳 | DNF | DNF |
91 | 267 | 山中 建志 | DNF | DNF |
92 | 269 | 村田 光陽 | DNF | DNF |
93 | 27 | 西田 達哉 | DNF | DNF |
94 | 272 | 川野 道弘 | DNF | DNF |
95 | 274 | 内部 茂 | DNF | DNF |
96 | 29 | 鈴木 保志 | DNF | DNF |
97 | 303 | 船本 有加 | DNF | DNF |
98 | 305 | 近藤 さをり | DNF | DNF |
99 | 309 | 長谷 美佐 | DNF | DNF |
100 | 31 | 甲田 純也 | DNF | DNF |
101 | 312 | 菊川 秀世 | DNF | DNF |
102 | 313 | 山崎 栄子 | DNF | DNF |
103 | 32 | 井口 心平 | DNF | DNF |
104 | 33 | 秦 賢志 | DNF | DNF |
105 | 35 | 松嶋 貴明 | DNF | DNF |
106 | 36 | 佐藤 誠史 | DNF | DNF |
107 | 37 | 丹野 功児 | DNF | DNF |
108 | 38 | 清水 貴士 | DNF | DNF |
109 | 39 | 小濱 一樹 | DNF | DNF |
110 | 5 | 合田 明徳 | DNF | DNF |
111 | 6 | 林 健太 | DNF | DNF |
112 | 7 | 前川 一彦 | DNF | DNF |
113 | 101 | 中本 逸恵 | DNS | DNS |
114 | 11 | 濱田 大貴 | DNS | DNS |
115 | 17 | 菊池 響 | DNS | DNS |
116 | 204 | 村井 浩展 | DNS | DNS |
117 | 209 | 源野 竹史 | DNS | DNS |
118 | 21 | 熊井 康 | DNS | DNS |
119 | 22 | 中村 誠吾 | DNS | DNS |
120 | 222 | 山下 佳久 | DNS | DNS |
121 | 24 | 大下 敏生 | DNS | DNS |
122 | 262 | David Sadowski | DNS | DNS |
123 | 270 | 浅日 照夫 | DNS | DNS |
124 | 271 | 河合 輝 | DNS | DNS |
125 | 28 | 尾形 鉄郎 | DNS | DNS |
126 | 3 | 吉川 英太郎 | DNS | DNS |
127 | 30 | 小曵 彰仁 | DNS | DNS |
128 | 302 | 夏凪 正枝 | DNS | DNS |
129 | 311 | 入江 真由美 | DNS | DNS |
130 | 34 | 原 義寛 | DNS | DNS |
最終更新時刻 07:32:45