| 順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
| 1 | 44 | 遠藤 眞 | 10:16:15 | 00:31:15 |
| 2 | 23 | 那須 勇太 | 10:16:45 | 00:31:45 |
| 3 | 25 | 濱田 大貴 | 10:16:51 | 00:31:51 |
| 4 | 46 | 佐幸 直也 | 10:18:23 | 00:33:23 |
| 5 | 13 | 三谷 晴彦 | 10:20:58 | 00:35:58 |
| 6 | 55 | 村田 龍司 | 10:22:19 | 00:37:19 |
| 7 | 49 | 柳 凌 | 10:25:36 | 00:40:36 |
| 8 | 29 | 後藤 大幸 | 10:25:37 | 00:40:37 |
| 9 | 19 | 西森 哲 | 10:26:34 | 00:41:34 |
| 10 | 51 | 今城 朗 | 10:27:28 | 00:42:28 |
| 11 | 6 | 山﨑 学 | 10:28:01 | 00:43:01 |
| 12 | 27 | 山下 高明 | 10:28:33 | 00:43:33 |
| 13 | 1 | 中平 充彦 | 10:29:44 | 00:44:44 |
| 14 | 53 | 池田 修一 | 10:29:59 | 00:44:59 |
| 15 | 8 | 中野 啓二 | 10:31:26 | 00:46:26 |
| 16 | 42 | 谷 正義 | 10:31:58 | 00:46:58 |
| 17 | 5 | 中澤 名月 | 10:32:16 | 00:47:16 |
| 18 | 50 | 甫守 仁士 | 10:34:30 | 00:49:30 |
| 19 | 52 | 中町 文哉 | 10:34:32 | 00:49:32 |
| 20 | 41 | 北川 良 | 10:36:58 | 00:51:58 |
| 21 | 40 | 宇呂 憲彦 | 10:37:06 | 00:52:06 |
| 22 | 11 | 濵田 直城 | 10:38:36 | 00:53:36 |
| 23 | 10 | 西川 剛広 | 10:39:49 | 00:54:49 |
| 24 | 47 | 下元 信人 | 10:40:40 | 00:55:40 |
| 25 | 20 | 高橋 奨 | 10:48:15 | 01:03:15 |
| 26 | 28 | 中澤 大志 | 10:50:02 | 01:05:02 |
| 27 | 54 | 松田 将治 | 10:50:22 | 01:05:22 |
| 28 | 18 | 上田 教博 | 10:53:46 | 01:08:46 |
| 29 | 3 | 松井 義和 | 10:54:03 | 01:09:03 |
| 30 | 17 | 吉岡 隆一 | DNF | DNF |
| 31 | 43 | 牟田 英信 | DNS | DNS |
最終更新時刻 16:28:32