全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 19 | 那須 勇太 | 18:37:55 | 09:37:55 |
2 | 16 | 野村 雅仁 | 18:37:57 | 09:37:57 |
3 | 37 | 水野 淳介 | 18:38:48 | 09:38:48 |
4 | 126 | 佐幸 直也 | 18:39:25 | 09:39:25 |
5 | 3 | 福吉 雄樹 | 18:40:24 | 09:40:24 |
6 | 86 | 遠藤 眞 | 18:41:59 | 09:41:59 |
7 | 117 | 土居 孝弘 | 18:45:37 | 09:45:37 |
8 | 25 | 三宅 徹 | 18:45:38 | 09:45:38 |
9 | 20 | 川瀬 純司 | 18:46:10 | 09:46:10 |
10 | 48 | 横山 義行 | 18:46:42 | 09:46:42 |
11 | 76 | 三谷 晴彦 | 18:48:01 | 09:48:01 |
12 | 123 | 池田 正雄 | 18:48:18 | 09:48:18 |
13 | 5 | 窪内 進 | 18:48:18 | 09:48:18 |
14 | 87 | 三浦 嵩史 | 18:49:42 | 09:49:42 |
15 | 120 | 小泉 陽子 | 18:50:28 | 09:50:28 |
16 | 64 | 牟田 英信 | 18:50:38 | 09:50:38 |
17 | 39 | 村田 龍司 | 18:51:24 | 09:51:24 |
18 | 97 | 草場 実 | 18:51:43 | 09:51:43 |
19 | 43 | 森本 健太 | 18:52:09 | 09:52:09 |
20 | 41 | 馬場 清 | 18:52:46 | 09:52:46 |
21 | 34 | 宮崎 俊誠 | 18:52:54 | 09:52:54 |
22 | 84 | 黄瀬 隆行 | 18:54:21 | 09:54:21 |
23 | 21 | 清岡 佑亮 | 18:54:33 | 09:54:33 |
24 | 105 | 都築 雅史 | 18:54:42 | 09:54:42 |
25 | 114 | 坂本 真人 | 18:54:47 | 09:54:47 |
26 | 108 | 竹田 剛一 | 18:55:14 | 09:55:14 |
27 | 116 | 徳永 史伯 | 18:55:27 | 09:55:27 |
28 | 58 | 種田 光伸 | 18:56:08 | 09:56:08 |
29 | 103 | 田村 公 | 18:56:28 | 09:56:28 |
30 | 46 | 塚地 伸平 | 18:57:14 | 09:57:14 |
31 | 11 | 大庭 淳平 | 18:57:19 | 09:57:19 |
32 | 62 | 小松 孝広 | 18:58:16 | 09:58:16 |
33 | 38 | 下村 尚史 | 18:59:05 | 09:59:05 |
34 | 36 | 隅田 秋元 | 19:00:18 | 10:00:18 |
35 | 75 | 甲藤 泰宏 | 19:00:59 | 10:00:59 |
36 | 23 | 中司 朱美 | 19:01:06 | 10:01:06 |
37 | 60 | 中平 充彦 | 19:01:55 | 10:01:55 |
38 | 45 | 小笠原 隆史 | 19:02:20 | 10:02:20 |
39 | 66 | 田ノ内 学 | 19:03:32 | 10:03:32 |
40 | 4 | 北川 良 | 19:03:35 | 10:03:35 |
41 | 65 | 甲木 良作 | 19:03:35 | 10:03:35 |
42 | 80 | 松本 一宏 | 19:03:36 | 10:03:36 |
43 | 72 | 谷 正義 | 19:03:37 | 10:03:37 |
44 | 15 | 清水 明彦 | 19:04:29 | 10:04:29 |
45 | 6 | 徳満 加奈子 | 19:04:41 | 10:04:41 |
46 | 7 | 中野 啓二 | 19:04:50 | 10:04:50 |
47 | 29 | 中澤 名月 | 19:04:58 | 10:04:58 |
48 | 88 | 江渕 誠 | 19:05:27 | 10:05:27 |
49 | 35 | 大福 しほ | 19:05:37 | 10:05:37 |
50 | 104 | 武内 昭憲 | 19:05:43 | 10:05:43 |
51 | 99 | 柳澤 昌純 | 19:05:59 | 10:05:59 |
52 | 69 | 井上 美佳 | 19:06:02 | 10:06:02 |
53 | 85 | 西田 祐一 | 19:06:31 | 10:06:31 |
54 | 94 | 澁谷 祐一 | 19:07:18 | 10:07:18 |
55 | 95 | 福田 佐和 | 19:07:58 | 10:07:58 |
56 | 78 | 前田 伸江 | 19:09:59 | 10:09:59 |
57 | 13 | 公文 克典 | 19:10:05 | 10:10:05 |
58 | 59 | 長山 益男 | 19:10:05 | 10:10:05 |
59 | 24 | 中岡 良夫 | 19:11:12 | 10:11:12 |
60 | 112 | 笹岡 昌功 | 19:12:37 | 10:12:37 |
61 | 42 | 柴田 麻美 | 19:12:48 | 10:12:48 |
62 | 50 | 横飛 信子 | 19:12:53 | 10:12:53 |
63 | 101 | 柳井 はるか | 19:13:22 | 10:13:22 |
64 | 77 | 高橋 千恵 | 19:13:26 | 10:13:26 |
65 | 110 | 山西 雅之 | 19:13:33 | 10:13:33 |
66 | 96 | 坂 一平 | 19:14:13 | 10:14:13 |
67 | 61 | 上田 英司 | 19:15:09 | 10:15:09 |
68 | 91 | 岩崎 正幸 | 19:15:32 | 10:15:32 |
69 | 12 | 濵田 直城 | 19:16:30 | 10:16:30 |
70 | 30 | 白石 敦 | 19:17:47 | 10:17:47 |
71 | 100 | 角田 直樹 | 19:20:07 | 10:20:07 |
72 | 92 | 山岡 大祐 | 19:20:44 | 10:20:44 |
73 | 109 | 三谷 庸代 | 19:21:07 | 10:21:07 |
74 | 68 | 中脇 正人 | 19:21:33 | 10:21:33 |
75 | 122 | 山口 達也 | 19:22:00 | 10:22:00 |
76 | 115 | 上野 貴俊 | 19:22:14 | 10:22:14 |
77 | 8 | 上平田 健一 | 19:22:26 | 10:22:26 |
78 | 119 | 松田 将治 | 19:22:52 | 10:22:52 |
79 | 106 | 河原林 淳 | 19:24:15 | 10:24:15 |
80 | 49 | 松本 美和 | 19:24:23 | 10:24:23 |
81 | 74 | 半田 国夫 | 19:24:53 | 10:24:53 |
82 | 125 | 鶴見 康治 | 19:25:07 | 10:25:07 |
83 | 40 | 津野 秀志 | 19:26:12 | 10:26:12 |
84 | 90 | 中澤 真理子 | 19:26:15 | 10:26:15 |
85 | 111 | 大家 美和 | 19:26:21 | 10:26:21 |
86 | 83 | 竹池 こころ | 19:26:31 | 10:26:31 |
87 | 82 | 小笠原 学 | 19:26:35 | 10:26:35 |
88 | 53 | 大西 盟 | 19:26:54 | 10:26:54 |
89 | 18 | 徳平 周也 | 19:27:19 | 10:27:19 |
90 | 32 | 中澤 美佳 | 19:28:01 | 10:28:01 |
91 | 28 | 中澤 大志 | 19:28:08 | 10:28:08 |
92 | 98 | 原田 中巨 | 19:30:08 | 10:30:08 |
93 | 17 | 南部 三希子 | 19:30:33 | 10:30:33 |
94 | 71 | 小松 健太 | 19:33:13 | 10:33:13 |
95 | 67 | 吉岡 隆一 | 19:36:39 | 10:36:39 |
96 | 70 | 上田 教博 | 19:37:03 | 10:37:03 |
97 | 27 | 松井 義和 | 19:37:17 | 10:37:17 |
98 | 79 | 山崎 由美 | 19:37:36 | 10:37:36 |
99 | 121 | 田中 由美子 | 19:38:11 | 10:38:11 |
100 | 14 | 川田 哲郎 | 19:40:59 | 10:40:59 |
101 | 73 | 谷 彰子 | 19:43:12 | 10:43:12 |
102 | 107 | 堅田 万里子 | 19:47:50 | 10:47:50 |
103 | 81 | 星野 薫 | 19:48:01 | 10:48:01 |
104 | 55 | 和田 喜典 | 19:49:00 | 10:49:00 |
105 | 113 | 山本 富貴 | 19:51:15 | 10:51:15 |
106 | 118 | 半田 香 | 19:51:47 | 10:51:47 |
107 | 26 | 竹内 浩美 | - | - |
108 | 44 | 秋澤 あき | - | - |
109 | 124 | 西込 大吾 | DNF | DNF |
110 | 1 | 城下 磨由子 | DNS | DNS |
111 | 10 | 田村 嘉平 | DNS | DNS |
112 | 102 | 西内 慎 | DNS | DNS |
113 | 2 | 秋田 徳大 | DNS | DNS |
114 | 22 | 佐藤 守 | DNS | DNS |
115 | 31 | 望岡 孝光 | DNS | DNS |
116 | 33 | 関 雅史 | DNS | DNS |
117 | 47 | 藤尾 悠 | DNS | DNS |
118 | 51 | 下村 文恵 | DNS | DNS |
119 | 52 | 藤原 浩起 | DNS | DNS |
120 | 54 | 時久 政和 | DNS | DNS |
121 | 56 | 渡邊 剛 | DNS | DNS |
122 | 57 | 河田 一彦 | DNS | DNS |
123 | 63 | 長岩 理央 | DNS | DNS |
124 | 89 | 福吉 隆由 | DNS | DNS |
125 | 9 | 塩田 幸之助 | DNS | DNS |
126 | 93 | 秋森 慎一 | DNS | DNS |
最終更新時刻 02:17:47