周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
14 | 15:50:58 | 16:00:57 | 00:09:59 |
13 | 15:37:22 | 15:50:53 | 00:13:31 |
12 | 15:22:22 | 15:37:15 | 00:14:53 |
11 | 15:12:11 | 15:22:16 | 00:10:05 |
10 | 14:57:08 | 15:12:04 | 00:14:56 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 13:13:05 | 00:13:05 |
2 | 13:13:18 | 13:22:53 | 00:09:35 |
3 | 13:22:59 | 13:38:16 | 00:15:17 |
4 | 13:38:22 | 13:52:44 | 00:14:22 |
5 | 13:52:51 | 14:02:23 | 00:09:32 |
6 | 14:02:30 | 14:17:13 | 00:14:43 |
7 | 14:17:20 | 14:30:34 | 00:13:14 |
8 | 14:30:41 | 14:41:29 | 00:10:48 |
9 | 14:41:36 | 14:56:59 | 00:15:23 |
10 | 14:57:08 | 15:12:04 | 00:14:56 |
11 | 15:12:11 | 15:22:16 | 00:10:05 |
12 | 15:22:22 | 15:37:15 | 00:14:53 |
13 | 15:37:22 | 15:50:53 | 00:13:31 |
14 | 15:50:58 | 16:00:57 | 00:09:59 |
ぐるっとアラフィフ さんのペース