| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 5 | 15:46:39 | 15:58:33 | 00:11:54 |
| 4 | 15:09:50 | 15:21:43 | 00:11:53 |
| 3 | 14:33:09 | 14:44:55 | 00:11:46 |
| 2 | 13:56:41 | 14:08:50 | 00:12:09 |
| 1 | 13:22:33 | 13:33:32 | 00:10:59 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:22:33 | 13:33:32 | 00:10:59 |
| 2 | 13:56:41 | 14:08:50 | 00:12:09 |
| 3 | 14:33:09 | 14:44:55 | 00:11:46 |
| 4 | 15:09:50 | 15:21:43 | 00:11:53 |
| 5 | 15:46:39 | 15:58:33 | 00:11:54 |
小林 英祐 さんのペース