周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
13 | 15:52:55 | 16:08:04 | 00:15:09 |
12 | 15:38:45 | 15:52:19 | 00:13:34 |
11 | 15:25:03 | 15:38:37 | 00:13:34 |
10 | 15:10:24 | 15:24:27 | 00:14:03 |
9 | 14:56:32 | 15:10:16 | 00:13:44 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 13:16:24 | 00:16:24 |
2 | 13:16:33 | 13:30:50 | 00:14:17 |
3 | 13:30:59 | 13:45:30 | 00:14:31 |
4 | 13:45:38 | 13:59:39 | 00:14:01 |
5 | 14:00:24 | 14:14:19 | 00:13:55 |
6 | 14:14:27 | 14:28:39 | 00:14:12 |
7 | 14:28:48 | 14:42:40 | 00:13:52 |
8 | 14:42:49 | 14:56:01 | 00:13:12 |
9 | 14:56:32 | 15:10:16 | 00:13:44 |
10 | 15:10:24 | 15:24:27 | 00:14:03 |
11 | 15:25:03 | 15:38:37 | 00:13:34 |
12 | 15:38:45 | 15:52:19 | 00:13:34 |
13 | 15:52:55 | 16:08:04 | 00:15:09 |
笹部 直道 さんのペース