周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
5 | 15:21:50 | 15:36:01 | 00:14:11 |
4 | 14:45:02 | 14:58:34 | 00:13:32 |
3 | 14:08:58 | 14:22:25 | 00:13:27 |
2 | 13:33:38 | 13:46:39 | 00:13:01 |
1 | 13:00:00 | 13:12:02 | 00:12:02 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 13:12:02 | 00:12:02 |
2 | 13:33:38 | 13:46:39 | 00:13:01 |
3 | 14:08:58 | 14:22:25 | 00:13:27 |
4 | 14:45:02 | 14:58:34 | 00:13:32 |
5 | 15:21:50 | 15:36:01 | 00:14:11 |
村田 光一 さんのペース