周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
5 | 15:37:22 | 15:50:53 | 00:13:31 |
4 | 14:57:08 | 15:12:04 | 00:14:56 |
3 | 14:17:20 | 14:30:34 | 00:13:14 |
2 | 13:38:22 | 13:52:44 | 00:14:22 |
1 | 13:00:00 | 13:13:05 | 00:13:05 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 13:13:05 | 00:13:05 |
2 | 13:38:22 | 13:52:44 | 00:14:22 |
3 | 14:17:20 | 14:30:34 | 00:13:14 |
4 | 14:57:08 | 15:12:04 | 00:14:56 |
5 | 15:37:22 | 15:50:53 | 00:13:31 |
西本 健亮 さんのペース