周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
5 | 15:56:13 | 16:11:34 | 00:15:21 |
4 | 15:18:42 | 15:33:19 | 00:14:37 |
3 | 14:39:52 | 14:55:19 | 00:15:27 |
2 | 14:01:49 | 14:17:00 | 00:15:11 |
1 | 13:24:33 | 13:39:06 | 00:14:33 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:24:33 | 13:39:06 | 00:14:33 |
2 | 14:01:49 | 14:17:00 | 00:15:11 |
3 | 14:39:52 | 14:55:19 | 00:15:27 |
4 | 15:18:42 | 15:33:19 | 00:14:37 |
5 | 15:56:13 | 16:11:34 | 00:15:21 |
杉山 詠一 さんのペース