周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
5 | 15:43:36 | 15:56:06 | 00:12:30 |
4 | 15:05:38 | 15:18:36 | 00:12:58 |
3 | 14:27:14 | 14:39:46 | 00:12:32 |
2 | 13:48:44 | 14:01:42 | 00:12:58 |
1 | 13:12:09 | 13:24:26 | 00:12:17 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:12:09 | 13:24:26 | 00:12:17 |
2 | 13:48:44 | 14:01:42 | 00:12:58 |
3 | 14:27:14 | 14:39:46 | 00:12:32 |
4 | 15:05:38 | 15:18:36 | 00:12:58 |
5 | 15:43:36 | 15:56:06 | 00:12:30 |
野﨑 勇佑 さんのペース