周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
5 | 15:33:25 | 15:43:31 | 00:10:06 |
4 | 14:55:25 | 15:05:33 | 00:10:08 |
3 | 14:17:07 | 14:27:09 | 00:10:02 |
2 | 13:39:13 | 13:48:38 | 00:09:25 |
1 | 13:00:00 | 13:12:01 | 00:12:01 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 13:12:01 | 00:12:01 |
2 | 13:39:13 | 13:48:38 | 00:09:25 |
3 | 14:17:07 | 14:27:09 | 00:10:02 |
4 | 14:55:25 | 15:05:33 | 00:10:08 |
5 | 15:33:25 | 15:43:31 | 00:10:06 |
日小田 稜介 さんのペース