周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
6 | 15:58:40 | 16:11:02 | 00:12:22 |
5 | 15:36:07 | 15:46:33 | 00:10:26 |
4 | 14:58:39 | 15:09:44 | 00:11:05 |
3 | 14:22:32 | 14:33:03 | 00:10:31 |
2 | 13:46:45 | 13:56:34 | 00:09:49 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:12:08 | 13:22:27 | 00:10:19 |
2 | 13:46:45 | 13:56:34 | 00:09:49 |
3 | 14:22:32 | 14:33:03 | 00:10:31 |
4 | 14:58:39 | 15:09:44 | 00:11:05 |
5 | 15:36:07 | 15:46:33 | 00:10:26 |
6 | 15:58:40 | 16:11:02 | 00:12:22 |
山本 拓哉 さんのペース