周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
10 | 15:43:09 | 16:04:08 | 00:20:59 |
9 | 15:24:18 | 15:42:58 | 00:18:40 |
8 | 15:03:54 | 15:23:19 | 00:19:25 |
7 | 14:42:45 | 15:03:40 | 00:20:55 |
6 | 14:25:12 | 14:42:37 | 00:17:25 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 13:16:32 | 00:16:32 |
2 | 13:16:38 | 13:33:11 | 00:16:33 |
3 | 13:33:27 | 13:50:30 | 00:17:03 |
4 | 13:51:20 | 14:08:21 | 00:17:01 |
5 | 14:08:30 | 14:24:09 | 00:15:39 |
6 | 14:25:12 | 14:42:37 | 00:17:25 |
7 | 14:42:45 | 15:03:40 | 00:20:55 |
8 | 15:03:54 | 15:23:19 | 00:19:25 |
9 | 15:24:18 | 15:42:58 | 00:18:40 |
10 | 15:43:09 | 16:04:08 | 00:20:59 |
小池 育代 さんのペース