| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 12 | 15:53:40 | 16:09:46 | 00:16:06 |
| 11 | 15:38:06 | 15:53:15 | 00:15:09 |
| 10 | 15:22:28 | 15:37:28 | 00:15:00 |
| 9 | 15:06:02 | 15:21:19 | 00:15:17 |
| 8 | 14:50:16 | 15:05:12 | 00:14:56 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00:00 | 13:17:20 | 00:17:20 |
| 2 | 13:17:38 | 13:33:19 | 00:15:41 |
| 3 | 13:33:46 | 13:48:09 | 00:14:23 |
| 4 | 13:48:54 | 14:03:36 | 00:14:42 |
| 5 | 14:04:10 | 14:18:44 | 00:14:34 |
| 6 | 14:19:17 | 14:34:27 | 00:15:10 |
| 7 | 14:35:04 | 14:49:41 | 00:14:37 |
| 8 | 14:50:16 | 15:05:12 | 00:14:56 |
| 9 | 15:06:02 | 15:21:19 | 00:15:17 |
| 10 | 15:22:28 | 15:37:28 | 00:15:00 |
| 11 | 15:38:06 | 15:53:15 | 00:15:09 |
| 12 | 15:53:40 | 16:09:46 | 00:16:06 |
徳田 有希 さんのペース