周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
13 | 15:57:57 | 16:12:06 | 00:14:09 |
12 | 15:42:19 | 15:57:48 | 00:15:29 |
11 | 15:28:03 | 15:42:11 | 00:14:08 |
10 | 15:13:16 | 15:27:38 | 00:14:22 |
9 | 14:58:18 | 15:12:59 | 00:14:41 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | 13:13:28 | 00:13:28 |
2 | 13:13:36 | 13:26:48 | 00:13:12 |
3 | 13:27:12 | 13:41:06 | 00:13:54 |
4 | 13:41:14 | 13:55:41 | 00:14:27 |
5 | 13:56:07 | 14:11:08 | 00:15:01 |
6 | 14:11:15 | 14:26:34 | 00:15:19 |
7 | 14:27:00 | 14:42:17 | 00:15:17 |
8 | 14:42:24 | 14:58:02 | 00:15:38 |
9 | 14:58:18 | 15:12:59 | 00:14:41 |
10 | 15:13:16 | 15:27:38 | 00:14:22 |
11 | 15:28:03 | 15:42:11 | 00:14:08 |
12 | 15:42:19 | 15:57:48 | 00:15:29 |
13 | 15:57:57 | 16:12:06 | 00:14:09 |
谷川 浩隆 さんのペース