| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 4 | 15:22:22 | 15:37:15 | 00:14:53 |
| 3 | 14:41:36 | 14:56:59 | 00:15:23 |
| 2 | 14:02:30 | 14:17:13 | 00:14:43 |
| 1 | 13:22:59 | 13:38:16 | 00:15:17 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:22:59 | 13:38:16 | 00:15:17 |
| 2 | 14:02:30 | 14:17:13 | 00:14:43 |
| 3 | 14:41:36 | 14:56:59 | 00:15:23 |
| 4 | 15:22:22 | 15:37:15 | 00:14:53 |
高尾 俊一郎 さんのペース