| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 5 | 15:50:58 | 16:00:57 | 00:09:59 |
| 4 | 15:12:11 | 15:22:16 | 00:10:05 |
| 3 | 14:30:41 | 14:41:29 | 00:10:48 |
| 2 | 13:52:51 | 14:02:23 | 00:09:32 |
| 1 | 13:13:18 | 13:22:53 | 00:09:35 |
| 周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:13:18 | 13:22:53 | 00:09:35 |
| 2 | 13:52:51 | 14:02:23 | 00:09:32 |
| 3 | 14:30:41 | 14:41:29 | 00:10:48 |
| 4 | 15:12:11 | 15:22:16 | 00:10:05 |
| 5 | 15:50:58 | 16:00:57 | 00:09:59 |
中村 誠 さんのペース