地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:40:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:57:56 | 04:17:56 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:44:05 | 05:04:05 | - | 659:10 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:24:31 | 05:44:31 | - | 57:45 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:04:57 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 16:45:23 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 17:25:49 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 17:33:20 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 18:06:16 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 18:46:42 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 18:59:59 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
伊藤 秀樹 さんのペース