地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:40:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 13:59:32 | 04:19:32 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 14:43:04 | 05:03:04 | - | 621:48 |
B公道折返1 (0.77km) | 15:30:12 | 05:50:12 | - | 67:19 |
B周回1 (1.47km) | - | - | 16:17:20 | - |
B公道折返2 (2.17km) | - | - | 17:04:27 | - |
B周回2 (2.87km) | - | - | 17:51:35 | - |
フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 18:00:20 | - |
C公道折返3 (3.57km) | - | - | 18:38:43 | - |
C周回3 (4.27km) | - | - | 19:25:51 | - |
フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 19:41:20 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大久保 徹 さんのペース