地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:45:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:48:16 | 00:03:16 | - | - |
A校庭折返1 (0.1km) | 10:48:48 | 00:03:48 | - | 05:21 |
A校舎折返1 (0.3km) | 10:50:15 | 00:05:15 | - | 07:17 |
A校門折返1 (0.38km) | 10:50:45 | 00:05:45 | - | 06:16 |
A周回1 (0.45km) | 10:51:11 | 00:06:11 | - | 06:13 |
A校庭折返2 (0.6km) | 10:51:49 | 00:06:49 | - | 04:07 |
A校舎折返2 (0.8km) | 10:53:11 | 00:08:11 | - | 06:52 |
A校門折返2 (0.88km) | 10:53:39 | 00:08:39 | - | 05:51 |
A周回2 (0.95km) | 10:54:06 | 00:09:06 | - | 06:27 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:54:16 | 00:09:16 | - | 03:21 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
新沼舘 伶空 さんのペース