| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 09:30:00 | - | - | - |
| ランスタート (0.0km) | 13:27:18 | 03:57:18 | - | - |
| 校門出発 (0.07km) | 14:53:16 | 05:23:16 | - | 1227:57 |
| B公道折返1 (0.77km) | 15:25:33 | 05:55:33 | - | 46:07 |
| B周回1 (1.47km) | - | - | 15:57:51 | - |
| B公道折返2 (2.17km) | - | - | 16:30:08 | - |
| B周回2 (2.87km) | - | - | 17:02:26 | - |
| フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 17:08:26 | - |
| C公道折返3 (3.57km) | - | - | 17:34:43 | - |
| C周回3 (4.27km) | - | - | 18:07:01 | - |
| フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 18:17:37 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
高家 浩 さんのペース