地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:07:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:09:59 | 00:02:59 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:10:13 | 00:03:13 | - | 03:20 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:13:07 | 00:06:07 | - | 04:08 |
B周回1 (1.47km) | 10:15:41 | 00:08:41 | - | 03:39 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:18:29 | 00:11:29 | - | 03:59 |
B周回2 (2.87km) | 10:21:05 | 00:14:05 | - | 03:43 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:21:31 | 00:14:31 | - | 03:21 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
奥山 奥士 さんのペース