| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 09:30:00 | - | - | - |
| ランスタート (0.0km) | 13:56:08 | 04:26:08 | - | - |
| 校門出発 (0.07km) | 14:42:47 | 05:12:47 | - | 666:23 |
| B公道折返1 (0.77km) | 15:32:05 | 06:02:05 | - | 70:25 |
| B周回1 (1.47km) | - | - | 16:21:22 | - |
| B公道折返2 (2.17km) | - | - | 17:10:40 | - |
| B周回2 (2.87km) | - | - | 17:59:58 | - |
| フィニッシュ(B) (3.0km) | - | - | 18:09:07 | - |
| C公道折返3 (3.57km) | - | - | 18:49:15 | - |
| C周回3 (4.27km) | - | - | 19:38:33 | - |
| フィニッシュ(C) (4.5km) | - | - | 19:54:45 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
溝口 泰平 さんのペース