地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 09:58:18 | 00:03:18 | - | - |
校門出発 (0.07km) | 10:00:41 | 00:05:41 | - | 33:57 |
B公道折返1 (0.77km) | 10:04:48 | 00:09:48 | - | 05:53 |
B周回1 (1.47km) | 10:08:29 | 00:13:29 | - | 05:15 |
B公道折返2 (2.17km) | 10:12:34 | 00:17:34 | - | 05:50 |
B周回2 (2.87km) | 10:15:58 | 00:20:58 | - | 04:51 |
フィニッシュ(B) (3.0km) | 10:16:41 | 00:21:41 | - | 05:24 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
谷村 惠子 さんのペース